Thống kê XSMB 90 ngày
Bảng thống kê tần suất lô tô miền Bắc trong 90 kỳ quay gần nhất, giúp so sánh mức độ xuất hiện của từng bộ số trên chuỗi dữ liệu dài hơn.
Dữ liệu tính trên 90 kỳ quay từ 29/05/2026 đến 26/08/2026.
Tần suất 100 bộ số lô tô trong 90 kỳ
| Bộ số | Lượt về | Số kỳ có mặt | Tỷ lệ kỳ có mặt |
|---|---|---|---|
| 83 | 39 lần | 35 kỳ | 39% |
| 54 | 36 lần | 31 kỳ | 34% |
| 17 | 35 lần | 27 kỳ | 30% |
| 52 | 35 lần | 30 kỳ | 33% |
| 13 | 33 lần | 27 kỳ | 30% |
| 32 | 33 lần | 28 kỳ | 31% |
| 06 | 31 lần | 28 kỳ | 31% |
| 33 | 31 lần | 22 kỳ | 24% |
| 34 | 31 lần | 25 kỳ | 28% |
| 80 | 31 lần | 27 kỳ | 30% |
| 90 | 31 lần | 28 kỳ | 31% |
| 69 | 30 lần | 27 kỳ | 30% |
| 92 | 30 lần | 25 kỳ | 28% |
| 00 | 29 lần | 25 kỳ | 28% |
| 38 | 29 lần | 24 kỳ | 27% |
| 60 | 29 lần | 27 kỳ | 30% |
| 81 | 29 lần | 22 kỳ | 24% |
| 95 | 29 lần | 27 kỳ | 30% |
| 18 | 28 lần | 24 kỳ | 27% |
| 40 | 28 lần | 23 kỳ | 26% |
| 61 | 28 lần | 26 kỳ | 29% |
| 84 | 28 lần | 26 kỳ | 29% |
| 23 | 27 lần | 22 kỳ | 24% |
| 50 | 27 lần | 27 kỳ | 30% |
| 51 | 27 lần | 24 kỳ | 27% |
| 55 | 27 lần | 22 kỳ | 24% |
| 05 | 26 lần | 22 kỳ | 24% |
| 11 | 26 lần | 22 kỳ | 24% |
| 21 | 26 lần | 22 kỳ | 24% |
| 26 | 26 lần | 24 kỳ | 27% |
| 35 | 26 lần | 24 kỳ | 27% |
| 36 | 26 lần | 24 kỳ | 27% |
| 42 | 26 lần | 21 kỳ | 23% |
| 47 | 26 lần | 22 kỳ | 24% |
| 63 | 26 lần | 23 kỳ | 26% |
| 64 | 26 lần | 23 kỳ | 26% |
| 68 | 26 lần | 24 kỳ | 27% |
| 91 | 26 lần | 22 kỳ | 24% |
| 19 | 25 lần | 24 kỳ | 27% |
| 27 | 25 lần | 23 kỳ | 26% |
| 37 | 25 lần | 22 kỳ | 24% |
| 46 | 25 lần | 22 kỳ | 24% |
| 65 | 25 lần | 21 kỳ | 23% |
| 86 | 25 lần | 24 kỳ | 27% |
| 87 | 25 lần | 22 kỳ | 24% |
| 89 | 25 lần | 21 kỳ | 23% |
| 20 | 24 lần | 19 kỳ | 21% |
| 24 | 24 lần | 21 kỳ | 23% |
| 31 | 24 lần | 20 kỳ | 22% |
| 49 | 24 lần | 18 kỳ | 20% |
| 67 | 24 lần | 21 kỳ | 23% |
| 73 | 24 lần | 21 kỳ | 23% |
| 75 | 24 lần | 22 kỳ | 24% |
| 09 | 23 lần | 22 kỳ | 24% |
| 10 | 23 lần | 21 kỳ | 23% |
| 15 | 23 lần | 19 kỳ | 21% |
| 62 | 23 lần | 20 kỳ | 22% |
| 76 | 23 lần | 21 kỳ | 23% |
| 77 | 23 lần | 21 kỳ | 23% |
| 03 | 22 lần | 19 kỳ | 21% |
| 12 | 22 lần | 20 kỳ | 22% |
| 48 | 22 lần | 22 kỳ | 24% |
| 59 | 22 lần | 18 kỳ | 20% |
| 70 | 22 lần | 20 kỳ | 22% |
| 74 | 22 lần | 19 kỳ | 21% |
| 94 | 22 lần | 20 kỳ | 22% |
| 96 | 22 lần | 18 kỳ | 20% |
| 99 | 22 lần | 19 kỳ | 21% |
| 02 | 21 lần | 18 kỳ | 20% |
| 04 | 21 lần | 20 kỳ | 22% |
| 08 | 21 lần | 19 kỳ | 21% |
| 29 | 21 lần | 17 kỳ | 19% |
| 44 | 21 lần | 16 kỳ | 18% |
| 45 | 21 lần | 19 kỳ | 21% |
| 66 | 21 lần | 19 kỳ | 21% |
| 72 | 21 lần | 19 kỳ | 21% |
| 85 | 21 lần | 19 kỳ | 21% |
| 97 | 21 lần | 17 kỳ | 19% |
| 98 | 21 lần | 17 kỳ | 19% |
| 01 | 20 lần | 19 kỳ | 21% |
| 14 | 20 lần | 17 kỳ | 19% |
| 22 | 20 lần | 18 kỳ | 20% |
| 41 | 20 lần | 18 kỳ | 20% |
| 53 | 20 lần | 19 kỳ | 21% |
| 78 | 20 lần | 18 kỳ | 20% |
| 82 | 20 lần | 18 kỳ | 20% |
| 88 | 20 lần | 18 kỳ | 20% |
| 07 | 19 lần | 19 kỳ | 21% |
| 30 | 19 lần | 18 kỳ | 20% |
| 39 | 19 lần | 15 kỳ | 17% |
| 43 | 19 lần | 17 kỳ | 19% |
| 58 | 19 lần | 19 kỳ | 21% |
| 79 | 19 lần | 18 kỳ | 20% |
| 56 | 18 lần | 16 kỳ | 18% |
| 93 | 18 lần | 16 kỳ | 18% |
| 25 | 17 lần | 15 kỳ | 17% |
| 28 | 17 lần | 15 kỳ | 17% |
| 57 | 17 lần | 17 kỳ | 19% |
| 71 | 17 lần | 17 kỳ | 19% |
| 16 | 14 lần | 13 kỳ | 14% |
Thống kê đầu, đuôi và tổng lô tô trong 90 kỳ
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 233 lần | Đuôi 0: 263 lần | Tổng 0: 244 lần |
| Đầu 1: 249 lần | Đuôi 1: 243 lần | Tổng 1: 253 lần |
| Đầu 2: 227 lần | Đuôi 2: 251 lần | Tổng 2: 220 lần |
| Đầu 3: 263 lần | Đuôi 3: 259 lần | Tổng 3: 222 lần |
| Đầu 4: 232 lần | Đuôi 4: 251 lần | Tổng 4: 251 lần |
| Đầu 5: 248 lần | Đuôi 5: 239 lần | Tổng 5: 250 lần |
| Đầu 6: 258 lần | Đuôi 6: 231 lần | Tổng 6: 251 lần |
| Đầu 7: 215 lần | Đuôi 7: 240 lần | Tổng 7: 231 lần |
| Đầu 8: 263 lần | Đuôi 8: 223 lần | Tổng 8: 242 lần |
| Đầu 9: 242 lần | Đuôi 9: 230 lần | Tổng 9: 266 lần |
Thống kê lô kép trong 90 kỳ
| Lô kép | Lượt về | Số kỳ có mặt |
|---|---|---|
| 33 | 31 lần | 22 kỳ |
| 00 | 29 lần | 25 kỳ |
| 55 | 27 lần | 22 kỳ |
| 11 | 26 lần | 22 kỳ |
| 77 | 23 lần | 21 kỳ |
| 99 | 22 lần | 19 kỳ |
| 44 | 21 lần | 16 kỳ |
| 66 | 21 lần | 19 kỳ |
| 22 | 20 lần | 18 kỳ |
| 88 | 20 lần | 18 kỳ |
Về số liệu trên trang này
Toàn bộ con số trong bảng được tính trực tiếp từ kết quả xổ số miền Bắc đã công bố mà XoSoMB.vn thu thập được, không có số liệu nhập tay. Xem thêm nguồn dữ liệu và chính sách cập nhật kết quả để biết cách chúng tôi đối chiếu dữ liệu.
Thống kê chỉ mô tả những gì đã xảy ra trong quá khứ và không có giá trị dự đoán kỳ quay tiếp theo. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, các kỳ quay độc lập với nhau. Bạn có thể đối chiếu lại từng ngày tại XSMB hôm nay, sổ kết quả XSMB 30 ngày hoặc tra cứu vé đã mua bằng công cụ dò vé số.