Thống kê XSMB 90 ngày

Bảng thống kê tần suất lô tô miền Bắc trong 90 kỳ quay gần nhất, giúp so sánh mức độ xuất hiện của từng bộ số trên chuỗi dữ liệu dài hơn.

Dữ liệu tính trên 90 kỳ quay từ 07/08/2026 đến 04/11/2026.

Tần suất 100 bộ số lô tô trong 90 kỳ

Bộ sốLượt vềSố kỳ có mặtTỷ lệ kỳ có mặt
3443 lần36 kỳ40%
1736 lần27 kỳ30%
6434 lần29 kỳ32%
3333 lần24 kỳ27%
4832 lần29 kỳ32%
7532 lần26 kỳ29%
1431 lần26 kỳ29%
2431 lần27 kỳ30%
3531 lần27 kỳ30%
4431 lần26 kỳ29%
7031 lần28 kỳ31%
3730 lần29 kỳ32%
4030 lần24 kỳ27%
4630 lần25 kỳ28%
5130 lần24 kỳ27%
5330 lần25 kỳ28%
8830 lần26 kỳ29%
9930 lần26 kỳ29%
0429 lần25 kỳ28%
2229 lần23 kỳ26%
3229 lần21 kỳ23%
5229 lần26 kỳ29%
9429 lần25 kỳ28%
0628 lần26 kỳ29%
1128 lần25 kỳ28%
5028 lần26 kỳ29%
6228 lần26 kỳ29%
7728 lần26 kỳ29%
8128 lần24 kỳ27%
9628 lần26 kỳ29%
4327 lần24 kỳ27%
7227 lần23 kỳ26%
1626 lần22 kỳ24%
2126 lần22 kỳ24%
2626 lần24 kỳ27%
4926 lần23 kỳ26%
6326 lần24 kỳ27%
6726 lần23 kỳ26%
8626 lần24 kỳ27%
8726 lần20 kỳ22%
9726 lần21 kỳ23%
1925 lần20 kỳ22%
3825 lần22 kỳ24%
4525 lần22 kỳ24%
9025 lần24 kỳ27%
9325 lần20 kỳ22%
0924 lần22 kỳ24%
2024 lần19 kỳ21%
3924 lần22 kỳ24%
4224 lần20 kỳ22%
6624 lần23 kỳ26%
7324 lần22 kỳ24%
7924 lần23 kỳ26%
8924 lần22 kỳ24%
9524 lần23 kỳ26%
0323 lần22 kỳ24%
2723 lần20 kỳ22%
4723 lần20 kỳ22%
5623 lần21 kỳ23%
6123 lần19 kỳ21%
6923 lần22 kỳ24%
7123 lần21 kỳ23%
7623 lần23 kỳ26%
8523 lần21 kỳ23%
9123 lần18 kỳ20%
0022 lần20 kỳ22%
0222 lần19 kỳ21%
0822 lần20 kỳ22%
1822 lần19 kỳ21%
3122 lần19 kỳ21%
4122 lần17 kỳ19%
5922 lần20 kỳ22%
8322 lần18 kỳ20%
9222 lần18 kỳ20%
1321 lần20 kỳ22%
5521 lần19 kỳ21%
6821 lần19 kỳ21%
8421 lần21 kỳ23%
2820 lần19 kỳ21%
5420 lần19 kỳ21%
8220 lần19 kỳ21%
5719 lần18 kỳ20%
7419 lần17 kỳ19%
8019 lần16 kỳ18%
0718 lần16 kỳ18%
2918 lần17 kỳ19%
3618 lần16 kỳ18%
1017 lần17 kỳ19%
1217 lần17 kỳ19%
6017 lần15 kỳ17%
6517 lần17 kỳ19%
7817 lần15 kỳ17%
9817 lần16 kỳ18%
1516 lần14 kỳ16%
0115 lần14 kỳ16%
2315 lần14 kỳ16%
3015 lần13 kỳ14%
0514 lần14 kỳ16%
2513 lần13 kỳ14%
5812 lần11 kỳ12%

Thống kê đầu, đuôi và tổng lô tô trong 90 kỳ

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 217 lầnĐuôi 0: 228 lầnTổng 0: 249 lần
Đầu 1: 239 lầnĐuôi 1: 240 lầnTổng 1: 201 lần
Đầu 2: 225 lầnĐuôi 2: 247 lầnTổng 2: 251 lần
Đầu 3: 270 lầnĐuôi 3: 246 lầnTổng 3: 220 lần
Đầu 4: 270 lầnĐuôi 4: 288 lầnTổng 4: 252 lần
Đầu 5: 234 lầnĐuôi 5: 216 lầnTổng 5: 233 lần
Đầu 6: 239 lầnĐuôi 6: 252 lầnTổng 6: 259 lần
Đầu 7: 248 lầnĐuôi 7: 255 lầnTổng 7: 251 lần
Đầu 8: 239 lầnĐuôi 8: 218 lầnTổng 8: 276 lần
Đầu 9: 249 lầnĐuôi 9: 240 lầnTổng 9: 238 lần

Thống kê lô kép trong 90 kỳ

Lô képLượt vềSố kỳ có mặt
3333 lần24 kỳ
4431 lần26 kỳ
8830 lần26 kỳ
9930 lần26 kỳ
2229 lần23 kỳ
1128 lần25 kỳ
7728 lần26 kỳ
6624 lần23 kỳ
0022 lần20 kỳ
5521 lần19 kỳ

Về số liệu trên trang này

Toàn bộ con số trong bảng được tính trực tiếp từ kết quả xổ số miền Bắc đã công bố mà XoSoMB.vn thu thập được, không có số liệu nhập tay. Xem thêm nguồn dữ liệu và chính sách cập nhật kết quả để biết cách chúng tôi đối chiếu dữ liệu.

Thống kê chỉ mô tả những gì đã xảy ra trong quá khứ và không có giá trị dự đoán kỳ quay tiếp theo. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, các kỳ quay độc lập với nhau. Bạn có thể đối chiếu lại từng ngày tại XSMB hôm nay, sổ kết quả XSMB 30 ngày hoặc tra cứu vé đã mua bằng công cụ dò vé số.

Lưu ý: Website chỉ phục vụ tra cứu/tham khảo kết quả xổ số. Không bán vé, không mua hộ vé, không nhận đặt cược, không khuyến khích lô đề hay cờ bạc dưới mọi hình thức.