Thống kê XSMB 90 ngày
Bảng thống kê tần suất lô tô miền Bắc trong 90 kỳ quay gần nhất, giúp so sánh mức độ xuất hiện của từng bộ số trên chuỗi dữ liệu dài hơn.
Dữ liệu tính trên 90 kỳ quay từ 07/08/2026 đến 04/11/2026.
Tần suất 100 bộ số lô tô trong 90 kỳ
| Bộ số | Lượt về | Số kỳ có mặt | Tỷ lệ kỳ có mặt |
|---|---|---|---|
| 34 | 43 lần | 36 kỳ | 40% |
| 17 | 36 lần | 27 kỳ | 30% |
| 64 | 34 lần | 29 kỳ | 32% |
| 33 | 33 lần | 24 kỳ | 27% |
| 48 | 32 lần | 29 kỳ | 32% |
| 75 | 32 lần | 26 kỳ | 29% |
| 14 | 31 lần | 26 kỳ | 29% |
| 24 | 31 lần | 27 kỳ | 30% |
| 35 | 31 lần | 27 kỳ | 30% |
| 44 | 31 lần | 26 kỳ | 29% |
| 70 | 31 lần | 28 kỳ | 31% |
| 37 | 30 lần | 29 kỳ | 32% |
| 40 | 30 lần | 24 kỳ | 27% |
| 46 | 30 lần | 25 kỳ | 28% |
| 51 | 30 lần | 24 kỳ | 27% |
| 53 | 30 lần | 25 kỳ | 28% |
| 88 | 30 lần | 26 kỳ | 29% |
| 99 | 30 lần | 26 kỳ | 29% |
| 04 | 29 lần | 25 kỳ | 28% |
| 22 | 29 lần | 23 kỳ | 26% |
| 32 | 29 lần | 21 kỳ | 23% |
| 52 | 29 lần | 26 kỳ | 29% |
| 94 | 29 lần | 25 kỳ | 28% |
| 06 | 28 lần | 26 kỳ | 29% |
| 11 | 28 lần | 25 kỳ | 28% |
| 50 | 28 lần | 26 kỳ | 29% |
| 62 | 28 lần | 26 kỳ | 29% |
| 77 | 28 lần | 26 kỳ | 29% |
| 81 | 28 lần | 24 kỳ | 27% |
| 96 | 28 lần | 26 kỳ | 29% |
| 43 | 27 lần | 24 kỳ | 27% |
| 72 | 27 lần | 23 kỳ | 26% |
| 16 | 26 lần | 22 kỳ | 24% |
| 21 | 26 lần | 22 kỳ | 24% |
| 26 | 26 lần | 24 kỳ | 27% |
| 49 | 26 lần | 23 kỳ | 26% |
| 63 | 26 lần | 24 kỳ | 27% |
| 67 | 26 lần | 23 kỳ | 26% |
| 86 | 26 lần | 24 kỳ | 27% |
| 87 | 26 lần | 20 kỳ | 22% |
| 97 | 26 lần | 21 kỳ | 23% |
| 19 | 25 lần | 20 kỳ | 22% |
| 38 | 25 lần | 22 kỳ | 24% |
| 45 | 25 lần | 22 kỳ | 24% |
| 90 | 25 lần | 24 kỳ | 27% |
| 93 | 25 lần | 20 kỳ | 22% |
| 09 | 24 lần | 22 kỳ | 24% |
| 20 | 24 lần | 19 kỳ | 21% |
| 39 | 24 lần | 22 kỳ | 24% |
| 42 | 24 lần | 20 kỳ | 22% |
| 66 | 24 lần | 23 kỳ | 26% |
| 73 | 24 lần | 22 kỳ | 24% |
| 79 | 24 lần | 23 kỳ | 26% |
| 89 | 24 lần | 22 kỳ | 24% |
| 95 | 24 lần | 23 kỳ | 26% |
| 03 | 23 lần | 22 kỳ | 24% |
| 27 | 23 lần | 20 kỳ | 22% |
| 47 | 23 lần | 20 kỳ | 22% |
| 56 | 23 lần | 21 kỳ | 23% |
| 61 | 23 lần | 19 kỳ | 21% |
| 69 | 23 lần | 22 kỳ | 24% |
| 71 | 23 lần | 21 kỳ | 23% |
| 76 | 23 lần | 23 kỳ | 26% |
| 85 | 23 lần | 21 kỳ | 23% |
| 91 | 23 lần | 18 kỳ | 20% |
| 00 | 22 lần | 20 kỳ | 22% |
| 02 | 22 lần | 19 kỳ | 21% |
| 08 | 22 lần | 20 kỳ | 22% |
| 18 | 22 lần | 19 kỳ | 21% |
| 31 | 22 lần | 19 kỳ | 21% |
| 41 | 22 lần | 17 kỳ | 19% |
| 59 | 22 lần | 20 kỳ | 22% |
| 83 | 22 lần | 18 kỳ | 20% |
| 92 | 22 lần | 18 kỳ | 20% |
| 13 | 21 lần | 20 kỳ | 22% |
| 55 | 21 lần | 19 kỳ | 21% |
| 68 | 21 lần | 19 kỳ | 21% |
| 84 | 21 lần | 21 kỳ | 23% |
| 28 | 20 lần | 19 kỳ | 21% |
| 54 | 20 lần | 19 kỳ | 21% |
| 82 | 20 lần | 19 kỳ | 21% |
| 57 | 19 lần | 18 kỳ | 20% |
| 74 | 19 lần | 17 kỳ | 19% |
| 80 | 19 lần | 16 kỳ | 18% |
| 07 | 18 lần | 16 kỳ | 18% |
| 29 | 18 lần | 17 kỳ | 19% |
| 36 | 18 lần | 16 kỳ | 18% |
| 10 | 17 lần | 17 kỳ | 19% |
| 12 | 17 lần | 17 kỳ | 19% |
| 60 | 17 lần | 15 kỳ | 17% |
| 65 | 17 lần | 17 kỳ | 19% |
| 78 | 17 lần | 15 kỳ | 17% |
| 98 | 17 lần | 16 kỳ | 18% |
| 15 | 16 lần | 14 kỳ | 16% |
| 01 | 15 lần | 14 kỳ | 16% |
| 23 | 15 lần | 14 kỳ | 16% |
| 30 | 15 lần | 13 kỳ | 14% |
| 05 | 14 lần | 14 kỳ | 16% |
| 25 | 13 lần | 13 kỳ | 14% |
| 58 | 12 lần | 11 kỳ | 12% |
Thống kê đầu, đuôi và tổng lô tô trong 90 kỳ
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 217 lần | Đuôi 0: 228 lần | Tổng 0: 249 lần |
| Đầu 1: 239 lần | Đuôi 1: 240 lần | Tổng 1: 201 lần |
| Đầu 2: 225 lần | Đuôi 2: 247 lần | Tổng 2: 251 lần |
| Đầu 3: 270 lần | Đuôi 3: 246 lần | Tổng 3: 220 lần |
| Đầu 4: 270 lần | Đuôi 4: 288 lần | Tổng 4: 252 lần |
| Đầu 5: 234 lần | Đuôi 5: 216 lần | Tổng 5: 233 lần |
| Đầu 6: 239 lần | Đuôi 6: 252 lần | Tổng 6: 259 lần |
| Đầu 7: 248 lần | Đuôi 7: 255 lần | Tổng 7: 251 lần |
| Đầu 8: 239 lần | Đuôi 8: 218 lần | Tổng 8: 276 lần |
| Đầu 9: 249 lần | Đuôi 9: 240 lần | Tổng 9: 238 lần |
Thống kê lô kép trong 90 kỳ
| Lô kép | Lượt về | Số kỳ có mặt |
|---|---|---|
| 33 | 33 lần | 24 kỳ |
| 44 | 31 lần | 26 kỳ |
| 88 | 30 lần | 26 kỳ |
| 99 | 30 lần | 26 kỳ |
| 22 | 29 lần | 23 kỳ |
| 11 | 28 lần | 25 kỳ |
| 77 | 28 lần | 26 kỳ |
| 66 | 24 lần | 23 kỳ |
| 00 | 22 lần | 20 kỳ |
| 55 | 21 lần | 19 kỳ |
Về số liệu trên trang này
Toàn bộ con số trong bảng được tính trực tiếp từ kết quả xổ số miền Bắc đã công bố mà XoSoMB.vn thu thập được, không có số liệu nhập tay. Xem thêm nguồn dữ liệu và chính sách cập nhật kết quả để biết cách chúng tôi đối chiếu dữ liệu.
Thống kê chỉ mô tả những gì đã xảy ra trong quá khứ và không có giá trị dự đoán kỳ quay tiếp theo. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, các kỳ quay độc lập với nhau. Bạn có thể đối chiếu lại từng ngày tại XSMB hôm nay, sổ kết quả XSMB 30 ngày hoặc tra cứu vé đã mua bằng công cụ dò vé số.