Bảng đặc biệt năm của XSMB
Bảng 2 số cuối giải đặc biệt XSMB của cả năm, xếp theo ngày (dòng) và tháng (cột). Ô trống là ngày chưa có dữ liệu trong hệ thống.
Bảng 2 số cuối giải đặc biệt XSMB năm 2026
| Ngày | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 48 | 66 | 37 | 53 | 54 | 23 | — | — | — | — |
| 2 | — | — | 57 | 67 | 32 | 23 | 39 | 09 | — | — | — | — |
| 3 | — | — | 78 | 44 | 64 | 36 | 65 | 47 | — | — | — | — |
| 4 | — | 17 | 19 | 37 | 51 | 83 | 87 | 25 | — | — | — | — |
| 5 | — | 68 | 59 | 55 | 12 | 78 | 71 | 60 | — | — | — | — |
| 6 | — | 33 | 49 | 06 | 41 | 65 | 97 | 67 | — | — | — | — |
| 7 | — | 85 | 51 | 82 | 40 | 93 | 79 | 79 | — | — | — | — |
| 8 | — | 77 | 36 | 50 | 47 | 05 | 89 | 22 | — | — | — | — |
| 9 | — | 01 | 80 | 25 | 92 | 51 | 85 | 21 | — | — | — | — |
| 10 | — | 90 | 42 | 20 | 23 | 08 | 67 | 57 | — | — | — | — |
| 11 | — | 92 | 68 | 04 | 17 | 83 | 01 | 91 | — | — | — | — |
| 12 | — | 75 | 24 | 00 | 33 | 89 | 94 | 26 | — | — | — | — |
| 13 | — | 77 | 59 | 38 | 38 | 14 | 99 | 44 | — | — | — | — |
| 14 | — | 30 | 48 | 63 | 69 | 00 | 47 | 18 | — | — | — | — |
| 15 | — | 01 | 70 | 14 | 94 | 80 | 19 | 78 | — | — | — | — |
| 16 | — | — | 52 | 35 | 04 | 84 | 63 | 96 | — | — | — | — |
| 17 | — | — | 69 | 55 | 84 | 03 | 39 | 39 | — | — | — | — |
| 18 | — | — | 87 | 43 | 61 | 32 | 90 | 83 | — | — | — | — |
| 19 | — | — | 95 | 25 | 54 | 55 | 38 | 43 | — | — | — | — |
| 20 | — | 81 | 24 | 97 | 68 | 60 | 28 | 23 | — | — | — | — |
| 21 | — | 13 | 94 | 76 | 85 | 83 | 70 | 33 | — | — | — | — |
| 22 | — | 12 | 46 | 48 | 39 | 36 | 54 | 13 | — | — | — | — |
| 23 | — | 55 | 14 | 39 | 21 | 37 | 54 | 38 | — | — | — | — |
| 24 | — | 37 | 29 | 76 | 04 | 51 | 38 | 17 | — | — | — | — |
| 25 | — | 53 | 88 | 17 | 81 | 16 | 28 | 80 | — | — | — | — |
| 26 | — | 08 | 93 | 28 | 11 | 04 | 16 | 61 | — | — | — | — |
| 27 | — | 83 | 32 | 59 | 13 | 53 | 96 | — | — | — | — | — |
| 28 | — | 91 | 22 | 54 | 50 | 52 | 00 | — | — | — | — | — |
| 29 | — | 88 | 69 | 54 | 42 | 83 | — | — | — | — | — | |
| 30 | — | 64 | 75 | 43 | 68 | 34 | — | — | — | — | — | |
| 31 | — | 91 | 42 | 10 | — | — | — |
Năm 2026 hiện có 200 ngày đã có dữ liệu giải đặc biệt trong hệ thống. Các ngày còn lại sẽ được bổ sung khi kho dữ liệu lịch sử được mở rộng.
Về số liệu trên trang này
Toàn bộ con số trong bảng được tính trực tiếp từ kết quả xổ số miền Bắc đã công bố mà XoSoMB.vn thu thập được, không có số liệu nhập tay. Xem thêm nguồn dữ liệu và chính sách cập nhật kết quả để biết cách chúng tôi đối chiếu dữ liệu.
Thống kê chỉ mô tả những gì đã xảy ra trong quá khứ và không có giá trị dự đoán kỳ quay tiếp theo. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, các kỳ quay độc lập với nhau. Bạn có thể đối chiếu lại từng ngày tại XSMB hôm nay, sổ kết quả XSMB 30 ngày hoặc tra cứu vé đã mua bằng công cụ dò vé số.