Thống kê XSMB 100 ngày
Bảng thống kê tần suất lô tô miền Bắc trong 100 kỳ quay gần nhất, kèm thống kê đầu, đuôi và tổng lô tô của cùng khoảng dữ liệu.
Dữ liệu tính trên 100 kỳ quay từ 19/05/2026 đến 26/08/2026.
Tần suất 100 bộ số lô tô trong 100 kỳ
| Bộ số | Lượt về | Số kỳ có mặt | Tỷ lệ kỳ có mặt |
|---|---|---|---|
| 13 | 41 lần | 31 kỳ | 31% |
| 54 | 41 lần | 36 kỳ | 36% |
| 83 | 41 lần | 37 kỳ | 37% |
| 52 | 39 lần | 33 kỳ | 33% |
| 17 | 36 lần | 28 kỳ | 28% |
| 06 | 35 lần | 32 kỳ | 32% |
| 90 | 35 lần | 31 kỳ | 31% |
| 32 | 34 lần | 29 kỳ | 29% |
| 81 | 34 lần | 27 kỳ | 27% |
| 92 | 34 lần | 29 kỳ | 29% |
| 00 | 33 lần | 28 kỳ | 28% |
| 33 | 33 lần | 24 kỳ | 24% |
| 80 | 33 lần | 29 kỳ | 29% |
| 95 | 33 lần | 31 kỳ | 31% |
| 34 | 32 lần | 26 kỳ | 26% |
| 38 | 32 lần | 27 kỳ | 27% |
| 40 | 32 lần | 26 kỳ | 26% |
| 84 | 32 lần | 29 kỳ | 29% |
| 18 | 31 lần | 27 kỳ | 27% |
| 36 | 31 lần | 28 kỳ | 28% |
| 50 | 31 lần | 31 kỳ | 31% |
| 11 | 30 lần | 26 kỳ | 26% |
| 55 | 30 lần | 25 kỳ | 25% |
| 60 | 30 lần | 28 kỳ | 28% |
| 68 | 30 lần | 28 kỳ | 28% |
| 69 | 30 lần | 27 kỳ | 27% |
| 86 | 30 lần | 28 kỳ | 28% |
| 05 | 29 lần | 24 kỳ | 24% |
| 21 | 29 lần | 25 kỳ | 25% |
| 23 | 29 lần | 24 kỳ | 24% |
| 26 | 29 lần | 26 kỳ | 26% |
| 27 | 29 lần | 27 kỳ | 27% |
| 51 | 29 lần | 26 kỳ | 26% |
| 61 | 29 lần | 27 kỳ | 27% |
| 73 | 29 lần | 26 kỳ | 26% |
| 76 | 29 lần | 25 kỳ | 25% |
| 10 | 28 lần | 25 kỳ | 25% |
| 19 | 28 lần | 27 kỳ | 27% |
| 31 | 28 lần | 24 kỳ | 24% |
| 63 | 28 lần | 25 kỳ | 25% |
| 64 | 28 lần | 24 kỳ | 24% |
| 91 | 28 lần | 24 kỳ | 24% |
| 12 | 27 lần | 24 kỳ | 24% |
| 20 | 27 lần | 21 kỳ | 21% |
| 35 | 27 lần | 25 kỳ | 25% |
| 42 | 27 lần | 22 kỳ | 22% |
| 67 | 27 lần | 24 kỳ | 24% |
| 75 | 27 lần | 25 kỳ | 25% |
| 85 | 27 lần | 22 kỳ | 22% |
| 87 | 27 lần | 24 kỳ | 24% |
| 14 | 26 lần | 22 kỳ | 22% |
| 37 | 26 lần | 23 kỳ | 23% |
| 46 | 26 lần | 23 kỳ | 23% |
| 47 | 26 lần | 22 kỳ | 22% |
| 65 | 26 lần | 22 kỳ | 22% |
| 94 | 26 lần | 24 kỳ | 24% |
| 09 | 25 lần | 24 kỳ | 24% |
| 24 | 25 lần | 22 kỳ | 22% |
| 49 | 25 lần | 19 kỳ | 19% |
| 62 | 25 lần | 21 kỳ | 21% |
| 70 | 25 lần | 22 kỳ | 22% |
| 74 | 25 lần | 22 kỳ | 22% |
| 77 | 25 lần | 23 kỳ | 23% |
| 89 | 25 lần | 21 kỳ | 21% |
| 96 | 25 lần | 21 kỳ | 21% |
| 03 | 24 lần | 21 kỳ | 21% |
| 15 | 24 lần | 20 kỳ | 20% |
| 45 | 24 lần | 22 kỳ | 22% |
| 53 | 24 lần | 22 kỳ | 22% |
| 66 | 24 lần | 22 kỳ | 22% |
| 88 | 24 lần | 21 kỳ | 21% |
| 97 | 24 lần | 20 kỳ | 20% |
| 01 | 23 lần | 22 kỳ | 22% |
| 02 | 23 lần | 20 kỳ | 20% |
| 04 | 23 lần | 22 kỳ | 22% |
| 08 | 23 lần | 21 kỳ | 21% |
| 29 | 23 lần | 18 kỳ | 18% |
| 48 | 23 lần | 23 kỳ | 23% |
| 59 | 23 lần | 19 kỳ | 19% |
| 72 | 23 lần | 21 kỳ | 21% |
| 78 | 23 lần | 21 kỳ | 21% |
| 99 | 23 lần | 20 kỳ | 20% |
| 22 | 22 lần | 20 kỳ | 20% |
| 28 | 22 lần | 19 kỳ | 19% |
| 39 | 22 lần | 18 kỳ | 18% |
| 41 | 22 lần | 20 kỳ | 20% |
| 43 | 22 lần | 19 kỳ | 19% |
| 44 | 22 lần | 17 kỳ | 17% |
| 58 | 22 lần | 22 kỳ | 22% |
| 82 | 22 lần | 19 kỳ | 19% |
| 07 | 21 lần | 21 kỳ | 21% |
| 79 | 21 lần | 19 kỳ | 19% |
| 98 | 21 lần | 17 kỳ | 17% |
| 16 | 20 lần | 17 kỳ | 17% |
| 30 | 20 lần | 19 kỳ | 19% |
| 56 | 20 lần | 18 kỳ | 18% |
| 93 | 20 lần | 18 kỳ | 18% |
| 25 | 18 lần | 16 kỳ | 16% |
| 57 | 18 lần | 18 kỳ | 18% |
| 71 | 18 lần | 18 kỳ | 18% |
Thống kê đầu, đuôi và tổng lô tô trong 100 kỳ
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 259 lần | Đuôi 0: 294 lần | Tổng 0: 272 lần |
| Đầu 1: 291 lần | Đuôi 1: 270 lần | Tổng 1: 278 lần |
| Đầu 2: 253 lần | Đuôi 2: 276 lần | Tổng 2: 246 lần |
| Đầu 3: 285 lần | Đuôi 3: 291 lần | Tổng 3: 256 lần |
| Đầu 4: 249 lần | Đuôi 4: 280 lần | Tổng 4: 287 lần |
| Đầu 5: 277 lần | Đuôi 5: 265 lần | Tổng 5: 276 lần |
| Đầu 6: 277 lần | Đuôi 6: 269 lần | Tổng 6: 272 lần |
| Đầu 7: 245 lần | Đuôi 7: 259 lần | Tổng 7: 252 lần |
| Đầu 8: 295 lần | Đuôi 8: 251 lần | Tổng 8: 260 lần |
| Đầu 9: 269 lần | Đuôi 9: 245 lần | Tổng 9: 301 lần |
Thống kê lô kép trong 100 kỳ
| Lô kép | Lượt về | Số kỳ có mặt |
|---|---|---|
| 00 | 33 lần | 28 kỳ |
| 33 | 33 lần | 24 kỳ |
| 11 | 30 lần | 26 kỳ |
| 55 | 30 lần | 25 kỳ |
| 77 | 25 lần | 23 kỳ |
| 66 | 24 lần | 22 kỳ |
| 88 | 24 lần | 21 kỳ |
| 99 | 23 lần | 20 kỳ |
| 22 | 22 lần | 20 kỳ |
| 44 | 22 lần | 17 kỳ |
Về số liệu trên trang này
Toàn bộ con số trong bảng được tính trực tiếp từ kết quả xổ số miền Bắc đã công bố mà XoSoMB.vn thu thập được, không có số liệu nhập tay. Xem thêm nguồn dữ liệu và chính sách cập nhật kết quả để biết cách chúng tôi đối chiếu dữ liệu.
Thống kê chỉ mô tả những gì đã xảy ra trong quá khứ và không có giá trị dự đoán kỳ quay tiếp theo. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, các kỳ quay độc lập với nhau. Bạn có thể đối chiếu lại từng ngày tại XSMB hôm nay, sổ kết quả XSMB 30 ngày hoặc tra cứu vé đã mua bằng công cụ dò vé số.