Thống kê XSMB 100 ngày

Bảng thống kê tần suất lô tô miền Bắc trong 100 kỳ quay gần nhất, kèm thống kê đầu, đuôi và tổng lô tô của cùng khoảng dữ liệu.

Dữ liệu tính trên 100 kỳ quay từ 28/07/2026 đến 04/11/2026.

Tần suất 100 bộ số lô tô trong 100 kỳ

Bộ sốLượt vềSố kỳ có mặtTỷ lệ kỳ có mặt
3447 lần39 kỳ39%
1737 lần28 kỳ28%
3537 lần31 kỳ31%
7537 lần30 kỳ30%
2436 lần31 kỳ31%
3336 lần26 kỳ26%
6436 lần31 kỳ31%
0435 lần30 kỳ30%
4835 lần32 kỳ32%
5234 lần30 kỳ30%
4033 lần26 kỳ26%
5133 lần26 kỳ26%
8833 lần29 kỳ29%
0632 lần28 kỳ28%
3232 lần24 kỳ24%
4432 lần27 kỳ27%
4632 lần27 kỳ27%
9932 lần28 kỳ28%
1431 lần26 kỳ26%
6231 lần29 kỳ29%
7031 lần28 kỳ28%
7731 lần28 kỳ28%
8131 lần26 kỳ26%
9031 lần28 kỳ28%
9431 lần27 kỳ27%
1130 lần27 kỳ27%
3730 lần29 kỳ29%
5330 lần25 kỳ25%
2229 lần23 kỳ23%
4329 lần26 kỳ26%
5029 lần27 kỳ27%
6329 lần27 kỳ27%
6729 lần26 kỳ26%
6929 lần27 kỳ27%
7229 lần25 kỳ25%
8629 lần27 kỳ27%
8729 lần23 kỳ23%
9529 lần27 kỳ27%
9629 lần27 kỳ27%
9729 lần24 kỳ24%
1928 lần23 kỳ23%
2028 lần22 kỳ22%
2128 lần24 kỳ24%
6128 lần23 kỳ23%
9328 lần23 kỳ23%
0227 lần24 kỳ24%
0327 lần25 kỳ25%
1827 lần22 kỳ22%
2627 lần25 kỳ25%
3827 lần24 kỳ24%
4927 lần24 kỳ24%
5627 lần24 kỳ24%
0926 lần24 kỳ24%
1626 lần22 kỳ22%
2726 lần23 kỳ23%
3926 lần23 kỳ23%
4126 lần21 kỳ21%
6626 lần25 kỳ25%
7926 lần25 kỳ25%
8326 lần22 kỳ22%
9126 lần21 kỳ21%
0025 lần23 kỳ23%
4225 lần21 kỳ21%
4525 lần22 kỳ22%
4725 lần22 kỳ22%
7625 lần25 kỳ25%
8425 lần24 kỳ24%
8925 lần23 kỳ23%
9225 lần21 kỳ21%
0824 lần22 kỳ22%
1324 lần23 kỳ23%
3124 lần21 kỳ21%
5424 lần23 kỳ23%
5924 lần22 kỳ22%
6824 lần21 kỳ21%
7324 lần22 kỳ22%
1023 lần22 kỳ22%
1523 lần20 kỳ20%
5523 lần21 kỳ21%
7123 lần21 kỳ21%
8223 lần22 kỳ22%
8523 lần21 kỳ21%
1222 lần22 kỳ22%
5722 lần21 kỳ21%
6022 lần18 kỳ18%
2821 lần20 kỳ20%
3621 lần19 kỳ19%
8021 lần18 kỳ18%
9821 lần19 kỳ19%
2320 lần18 kỳ18%
2920 lần19 kỳ19%
7420 lần18 kỳ18%
0719 lần17 kỳ17%
0118 lần17 kỳ17%
0518 lần18 kỳ18%
6518 lần18 kỳ18%
7818 lần16 kỳ16%
3017 lần15 kỳ15%
2516 lần15 kỳ15%
5813 lần12 kỳ12%

Thống kê đầu, đuôi và tổng lô tô trong 100 kỳ

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 251 lầnĐuôi 0: 260 lầnTổng 0: 268 lần
Đầu 1: 271 lầnĐuôi 1: 267 lầnTổng 1: 229 lần
Đầu 2: 251 lầnĐuôi 2: 277 lầnTổng 2: 284 lần
Đầu 3: 297 lầnĐuôi 3: 273 lầnTổng 3: 242 lần
Đầu 4: 289 lầnĐuôi 4: 317 lầnTổng 4: 282 lần
Đầu 5: 259 lầnĐuôi 5: 249 lầnTổng 5: 261 lần
Đầu 6: 272 lầnĐuôi 6: 274 lầnTổng 6: 295 lần
Đầu 7: 264 lầnĐuôi 7: 277 lầnTổng 7: 276 lần
Đầu 8: 265 lầnĐuôi 8: 243 lầnTổng 8: 294 lần
Đầu 9: 281 lầnĐuôi 9: 263 lầnTổng 9: 269 lần

Thống kê lô kép trong 100 kỳ

Lô képLượt vềSố kỳ có mặt
3336 lần26 kỳ
8833 lần29 kỳ
4432 lần27 kỳ
9932 lần28 kỳ
7731 lần28 kỳ
1130 lần27 kỳ
2229 lần23 kỳ
6626 lần25 kỳ
0025 lần23 kỳ
5523 lần21 kỳ

Về số liệu trên trang này

Toàn bộ con số trong bảng được tính trực tiếp từ kết quả xổ số miền Bắc đã công bố mà XoSoMB.vn thu thập được, không có số liệu nhập tay. Xem thêm nguồn dữ liệu và chính sách cập nhật kết quả để biết cách chúng tôi đối chiếu dữ liệu.

Thống kê chỉ mô tả những gì đã xảy ra trong quá khứ và không có giá trị dự đoán kỳ quay tiếp theo. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, các kỳ quay độc lập với nhau. Bạn có thể đối chiếu lại từng ngày tại XSMB hôm nay, sổ kết quả XSMB 30 ngày hoặc tra cứu vé đã mua bằng công cụ dò vé số.

Lưu ý: Website chỉ phục vụ tra cứu/tham khảo kết quả xổ số. Không bán vé, không mua hộ vé, không nhận đặt cược, không khuyến khích lô đề hay cờ bạc dưới mọi hình thức.