Thống kê XSMB 100 ngày
Bảng thống kê tần suất lô tô miền Bắc trong 100 kỳ quay gần nhất, kèm thống kê đầu, đuôi và tổng lô tô của cùng khoảng dữ liệu.
Dữ liệu tính trên 100 kỳ quay từ 28/07/2026 đến 04/11/2026.
Tần suất 100 bộ số lô tô trong 100 kỳ
| Bộ số | Lượt về | Số kỳ có mặt | Tỷ lệ kỳ có mặt |
|---|---|---|---|
| 34 | 47 lần | 39 kỳ | 39% |
| 17 | 37 lần | 28 kỳ | 28% |
| 35 | 37 lần | 31 kỳ | 31% |
| 75 | 37 lần | 30 kỳ | 30% |
| 24 | 36 lần | 31 kỳ | 31% |
| 33 | 36 lần | 26 kỳ | 26% |
| 64 | 36 lần | 31 kỳ | 31% |
| 04 | 35 lần | 30 kỳ | 30% |
| 48 | 35 lần | 32 kỳ | 32% |
| 52 | 34 lần | 30 kỳ | 30% |
| 40 | 33 lần | 26 kỳ | 26% |
| 51 | 33 lần | 26 kỳ | 26% |
| 88 | 33 lần | 29 kỳ | 29% |
| 06 | 32 lần | 28 kỳ | 28% |
| 32 | 32 lần | 24 kỳ | 24% |
| 44 | 32 lần | 27 kỳ | 27% |
| 46 | 32 lần | 27 kỳ | 27% |
| 99 | 32 lần | 28 kỳ | 28% |
| 14 | 31 lần | 26 kỳ | 26% |
| 62 | 31 lần | 29 kỳ | 29% |
| 70 | 31 lần | 28 kỳ | 28% |
| 77 | 31 lần | 28 kỳ | 28% |
| 81 | 31 lần | 26 kỳ | 26% |
| 90 | 31 lần | 28 kỳ | 28% |
| 94 | 31 lần | 27 kỳ | 27% |
| 11 | 30 lần | 27 kỳ | 27% |
| 37 | 30 lần | 29 kỳ | 29% |
| 53 | 30 lần | 25 kỳ | 25% |
| 22 | 29 lần | 23 kỳ | 23% |
| 43 | 29 lần | 26 kỳ | 26% |
| 50 | 29 lần | 27 kỳ | 27% |
| 63 | 29 lần | 27 kỳ | 27% |
| 67 | 29 lần | 26 kỳ | 26% |
| 69 | 29 lần | 27 kỳ | 27% |
| 72 | 29 lần | 25 kỳ | 25% |
| 86 | 29 lần | 27 kỳ | 27% |
| 87 | 29 lần | 23 kỳ | 23% |
| 95 | 29 lần | 27 kỳ | 27% |
| 96 | 29 lần | 27 kỳ | 27% |
| 97 | 29 lần | 24 kỳ | 24% |
| 19 | 28 lần | 23 kỳ | 23% |
| 20 | 28 lần | 22 kỳ | 22% |
| 21 | 28 lần | 24 kỳ | 24% |
| 61 | 28 lần | 23 kỳ | 23% |
| 93 | 28 lần | 23 kỳ | 23% |
| 02 | 27 lần | 24 kỳ | 24% |
| 03 | 27 lần | 25 kỳ | 25% |
| 18 | 27 lần | 22 kỳ | 22% |
| 26 | 27 lần | 25 kỳ | 25% |
| 38 | 27 lần | 24 kỳ | 24% |
| 49 | 27 lần | 24 kỳ | 24% |
| 56 | 27 lần | 24 kỳ | 24% |
| 09 | 26 lần | 24 kỳ | 24% |
| 16 | 26 lần | 22 kỳ | 22% |
| 27 | 26 lần | 23 kỳ | 23% |
| 39 | 26 lần | 23 kỳ | 23% |
| 41 | 26 lần | 21 kỳ | 21% |
| 66 | 26 lần | 25 kỳ | 25% |
| 79 | 26 lần | 25 kỳ | 25% |
| 83 | 26 lần | 22 kỳ | 22% |
| 91 | 26 lần | 21 kỳ | 21% |
| 00 | 25 lần | 23 kỳ | 23% |
| 42 | 25 lần | 21 kỳ | 21% |
| 45 | 25 lần | 22 kỳ | 22% |
| 47 | 25 lần | 22 kỳ | 22% |
| 76 | 25 lần | 25 kỳ | 25% |
| 84 | 25 lần | 24 kỳ | 24% |
| 89 | 25 lần | 23 kỳ | 23% |
| 92 | 25 lần | 21 kỳ | 21% |
| 08 | 24 lần | 22 kỳ | 22% |
| 13 | 24 lần | 23 kỳ | 23% |
| 31 | 24 lần | 21 kỳ | 21% |
| 54 | 24 lần | 23 kỳ | 23% |
| 59 | 24 lần | 22 kỳ | 22% |
| 68 | 24 lần | 21 kỳ | 21% |
| 73 | 24 lần | 22 kỳ | 22% |
| 10 | 23 lần | 22 kỳ | 22% |
| 15 | 23 lần | 20 kỳ | 20% |
| 55 | 23 lần | 21 kỳ | 21% |
| 71 | 23 lần | 21 kỳ | 21% |
| 82 | 23 lần | 22 kỳ | 22% |
| 85 | 23 lần | 21 kỳ | 21% |
| 12 | 22 lần | 22 kỳ | 22% |
| 57 | 22 lần | 21 kỳ | 21% |
| 60 | 22 lần | 18 kỳ | 18% |
| 28 | 21 lần | 20 kỳ | 20% |
| 36 | 21 lần | 19 kỳ | 19% |
| 80 | 21 lần | 18 kỳ | 18% |
| 98 | 21 lần | 19 kỳ | 19% |
| 23 | 20 lần | 18 kỳ | 18% |
| 29 | 20 lần | 19 kỳ | 19% |
| 74 | 20 lần | 18 kỳ | 18% |
| 07 | 19 lần | 17 kỳ | 17% |
| 01 | 18 lần | 17 kỳ | 17% |
| 05 | 18 lần | 18 kỳ | 18% |
| 65 | 18 lần | 18 kỳ | 18% |
| 78 | 18 lần | 16 kỳ | 16% |
| 30 | 17 lần | 15 kỳ | 15% |
| 25 | 16 lần | 15 kỳ | 15% |
| 58 | 13 lần | 12 kỳ | 12% |
Thống kê đầu, đuôi và tổng lô tô trong 100 kỳ
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 251 lần | Đuôi 0: 260 lần | Tổng 0: 268 lần |
| Đầu 1: 271 lần | Đuôi 1: 267 lần | Tổng 1: 229 lần |
| Đầu 2: 251 lần | Đuôi 2: 277 lần | Tổng 2: 284 lần |
| Đầu 3: 297 lần | Đuôi 3: 273 lần | Tổng 3: 242 lần |
| Đầu 4: 289 lần | Đuôi 4: 317 lần | Tổng 4: 282 lần |
| Đầu 5: 259 lần | Đuôi 5: 249 lần | Tổng 5: 261 lần |
| Đầu 6: 272 lần | Đuôi 6: 274 lần | Tổng 6: 295 lần |
| Đầu 7: 264 lần | Đuôi 7: 277 lần | Tổng 7: 276 lần |
| Đầu 8: 265 lần | Đuôi 8: 243 lần | Tổng 8: 294 lần |
| Đầu 9: 281 lần | Đuôi 9: 263 lần | Tổng 9: 269 lần |
Thống kê lô kép trong 100 kỳ
| Lô kép | Lượt về | Số kỳ có mặt |
|---|---|---|
| 33 | 36 lần | 26 kỳ |
| 88 | 33 lần | 29 kỳ |
| 44 | 32 lần | 27 kỳ |
| 99 | 32 lần | 28 kỳ |
| 77 | 31 lần | 28 kỳ |
| 11 | 30 lần | 27 kỳ |
| 22 | 29 lần | 23 kỳ |
| 66 | 26 lần | 25 kỳ |
| 00 | 25 lần | 23 kỳ |
| 55 | 23 lần | 21 kỳ |
Về số liệu trên trang này
Toàn bộ con số trong bảng được tính trực tiếp từ kết quả xổ số miền Bắc đã công bố mà XoSoMB.vn thu thập được, không có số liệu nhập tay. Xem thêm nguồn dữ liệu và chính sách cập nhật kết quả để biết cách chúng tôi đối chiếu dữ liệu.
Thống kê chỉ mô tả những gì đã xảy ra trong quá khứ và không có giá trị dự đoán kỳ quay tiếp theo. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, các kỳ quay độc lập với nhau. Bạn có thể đối chiếu lại từng ngày tại XSMB hôm nay, sổ kết quả XSMB 30 ngày hoặc tra cứu vé đã mua bằng công cụ dò vé số.