Thống kê XSMB 30 ngày
Bảng thống kê tần suất lô tô miền Bắc trong 30 kỳ quay gần nhất. Số liệu được đếm từ toàn bộ 27 lô của mỗi kỳ XSMB đã công bố.
Dữ liệu tính trên 30 kỳ quay từ 28/07/2026 đến 26/08/2026.
Tần suất 100 bộ số lô tô trong 30 kỳ
| Bộ số | Lượt về | Số kỳ có mặt | Tỷ lệ kỳ có mặt |
|---|---|---|---|
| 34 | 16 lần | 12 kỳ | 40% |
| 33 | 15 lần | 8 kỳ | 27% |
| 17 | 14 lần | 10 kỳ | 33% |
| 35 | 14 lần | 12 kỳ | 40% |
| 18 | 13 lần | 10 kỳ | 33% |
| 20 | 13 lần | 9 kỳ | 30% |
| 54 | 13 lần | 13 kỳ | 43% |
| 69 | 13 lần | 12 kỳ | 40% |
| 00 | 12 lần | 11 kỳ | 37% |
| 04 | 12 lần | 11 kỳ | 37% |
| 32 | 12 lần | 11 kỳ | 37% |
| 40 | 12 lần | 9 kỳ | 30% |
| 61 | 12 lần | 10 kỳ | 33% |
| 64 | 12 lần | 10 kỳ | 33% |
| 81 | 12 lần | 9 kỳ | 30% |
| 83 | 12 lần | 11 kỳ | 37% |
| 95 | 12 lần | 10 kỳ | 33% |
| 15 | 11 lần | 10 kỳ | 33% |
| 90 | 11 lần | 9 kỳ | 30% |
| 02 | 10 lần | 9 kỳ | 30% |
| 11 | 10 lần | 8 kỳ | 27% |
| 21 | 10 lần | 8 kỳ | 27% |
| 24 | 10 lần | 8 kỳ | 27% |
| 27 | 10 lần | 9 kỳ | 30% |
| 36 | 10 lần | 9 kỳ | 30% |
| 38 | 10 lần | 8 kỳ | 27% |
| 42 | 10 lần | 8 kỳ | 27% |
| 51 | 10 lần | 8 kỳ | 27% |
| 88 | 10 lần | 9 kỳ | 30% |
| 06 | 9 lần | 7 kỳ | 23% |
| 09 | 9 lần | 9 kỳ | 30% |
| 10 | 9 lần | 8 kỳ | 27% |
| 12 | 9 lần | 9 kỳ | 30% |
| 22 | 9 lần | 8 kỳ | 27% |
| 23 | 9 lần | 7 kỳ | 23% |
| 26 | 9 lần | 8 kỳ | 27% |
| 49 | 9 lần | 7 kỳ | 23% |
| 50 | 9 lần | 9 kỳ | 30% |
| 52 | 9 lần | 8 kỳ | 27% |
| 62 | 9 lần | 9 kỳ | 30% |
| 68 | 9 lần | 8 kỳ | 27% |
| 73 | 9 lần | 8 kỳ | 27% |
| 80 | 9 lần | 8 kỳ | 27% |
| 84 | 9 lần | 8 kỳ | 27% |
| 87 | 9 lần | 9 kỳ | 30% |
| 94 | 9 lần | 8 kỳ | 27% |
| 97 | 9 lần | 7 kỳ | 23% |
| 03 | 8 lần | 7 kỳ | 23% |
| 14 | 8 lần | 6 kỳ | 20% |
| 19 | 8 lần | 8 kỳ | 27% |
| 29 | 8 lần | 7 kỳ | 23% |
| 43 | 8 lần | 7 kỳ | 23% |
| 60 | 8 lần | 6 kỳ | 20% |
| 76 | 8 lần | 8 kỳ | 27% |
| 77 | 8 lần | 7 kỳ | 23% |
| 86 | 8 lần | 8 kỳ | 27% |
| 91 | 8 lần | 7 kỳ | 23% |
| 99 | 8 lần | 7 kỳ | 23% |
| 08 | 7 lần | 7 kỳ | 23% |
| 44 | 7 lần | 5 kỳ | 17% |
| 47 | 7 lần | 6 kỳ | 20% |
| 48 | 7 lần | 7 kỳ | 23% |
| 56 | 7 lần | 6 kỳ | 20% |
| 63 | 7 lần | 7 kỳ | 23% |
| 67 | 7 lần | 7 kỳ | 23% |
| 82 | 7 lần | 7 kỳ | 23% |
| 92 | 7 lần | 7 kỳ | 23% |
| 93 | 7 lần | 6 kỳ | 20% |
| 05 | 6 lần | 6 kỳ | 20% |
| 13 | 6 lần | 6 kỳ | 20% |
| 25 | 6 lần | 5 kỳ | 17% |
| 31 | 6 lần | 5 kỳ | 17% |
| 41 | 6 lần | 6 kỳ | 20% |
| 46 | 6 lần | 6 kỳ | 20% |
| 55 | 6 lần | 6 kỳ | 20% |
| 72 | 6 lần | 6 kỳ | 20% |
| 75 | 6 lần | 5 kỳ | 17% |
| 89 | 6 lần | 6 kỳ | 20% |
| 96 | 6 lần | 5 kỳ | 17% |
| 98 | 6 lần | 5 kỳ | 17% |
| 07 | 5 lần | 5 kỳ | 17% |
| 59 | 5 lần | 4 kỳ | 13% |
| 66 | 5 lần | 5 kỳ | 17% |
| 70 | 5 lần | 5 kỳ | 17% |
| 79 | 5 lần | 5 kỳ | 17% |
| 01 | 4 lần | 4 kỳ | 13% |
| 16 | 4 lần | 4 kỳ | 13% |
| 28 | 4 lần | 3 kỳ | 10% |
| 30 | 4 lần | 4 kỳ | 13% |
| 39 | 4 lần | 3 kỳ | 10% |
| 57 | 4 lần | 4 kỳ | 13% |
| 65 | 4 lần | 4 kỳ | 13% |
| 74 | 4 lần | 4 kỳ | 13% |
| 78 | 4 lần | 4 kỳ | 13% |
| 45 | 3 lần | 3 kỳ | 10% |
| 53 | 3 lần | 3 kỳ | 10% |
| 58 | 3 lần | 3 kỳ | 10% |
| 71 | 3 lần | 3 kỳ | 10% |
| 37 | 2 lần | 2 kỳ | 7% |
| 85 | 2 lần | 2 kỳ | 7% |
Thống kê đầu, đuôi và tổng lô tô trong 30 kỳ
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 82 lần | Đuôi 0: 92 lần | Tổng 0: 74 lần |
| Đầu 1: 92 lần | Đuôi 1: 81 lần | Tổng 1: 72 lần |
| Đầu 2: 88 lần | Đuôi 2: 88 lần | Tổng 2: 75 lần |
| Đầu 3: 93 lần | Đuôi 3: 84 lần | Tổng 3: 69 lần |
| Đầu 4: 75 lần | Đuôi 4: 100 lần | Tổng 4: 87 lần |
| Đầu 5: 69 lần | Đuôi 5: 70 lần | Tổng 5: 82 lần |
| Đầu 6: 86 lần | Đuôi 6: 72 lần | Tổng 6: 97 lần |
| Đầu 7: 58 lần | Đuôi 7: 75 lần | Tổng 7: 77 lần |
| Đầu 8: 84 lần | Đuôi 8: 73 lần | Tổng 8: 83 lần |
| Đầu 9: 83 lần | Đuôi 9: 75 lần | Tổng 9: 94 lần |
Thống kê lô kép trong 30 kỳ
| Lô kép | Lượt về | Số kỳ có mặt |
|---|---|---|
| 33 | 15 lần | 8 kỳ |
| 00 | 12 lần | 11 kỳ |
| 11 | 10 lần | 8 kỳ |
| 88 | 10 lần | 9 kỳ |
| 22 | 9 lần | 8 kỳ |
| 77 | 8 lần | 7 kỳ |
| 99 | 8 lần | 7 kỳ |
| 44 | 7 lần | 5 kỳ |
| 55 | 6 lần | 6 kỳ |
| 66 | 5 lần | 5 kỳ |
Về số liệu trên trang này
Toàn bộ con số trong bảng được tính trực tiếp từ kết quả xổ số miền Bắc đã công bố mà XoSoMB.vn thu thập được, không có số liệu nhập tay. Xem thêm nguồn dữ liệu và chính sách cập nhật kết quả để biết cách chúng tôi đối chiếu dữ liệu.
Thống kê chỉ mô tả những gì đã xảy ra trong quá khứ và không có giá trị dự đoán kỳ quay tiếp theo. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, các kỳ quay độc lập với nhau. Bạn có thể đối chiếu lại từng ngày tại XSMB hôm nay, sổ kết quả XSMB 30 ngày hoặc tra cứu vé đã mua bằng công cụ dò vé số.