Thống kê lô tô XSMB

Bảng thống kê lô tô miền Bắc với đầy đủ 100 bộ số từ 00 đến 99: số lượt về, số kỳ có mặt và số kỳ chưa về gần nhất.

Dữ liệu tính trên 100 kỳ quay từ 28/07/2026 đến 04/11/2026.

Bảng lô tô 00 - 99 trong 100 kỳ

Bộ sốLượt vềSố kỳ có mặtChưa vềVề gần nhất
0025 lần23 kỳ1 kỳ03/11/2026
0118 lần17 kỳ1 kỳ03/11/2026
0227 lần24 kỳ0 kỳ04/11/2026
0327 lần25 kỳ3 kỳ01/11/2026
0435 lần30 kỳ4 kỳ31/10/2026
0518 lần18 kỳ6 kỳ29/10/2026
0632 lần28 kỳ2 kỳ02/11/2026
0719 lần17 kỳ3 kỳ01/11/2026
0824 lần22 kỳ4 kỳ31/10/2026
0926 lần24 kỳ2 kỳ02/11/2026
1023 lần22 kỳ1 kỳ03/11/2026
1130 lần27 kỳ1 kỳ03/11/2026
1222 lần22 kỳ5 kỳ30/10/2026
1324 lần23 kỳ0 kỳ04/11/2026
1431 lần26 kỳ1 kỳ03/11/2026
1523 lần20 kỳ13 kỳ22/10/2026
1626 lần22 kỳ1 kỳ03/11/2026
1737 lần28 kỳ0 kỳ04/11/2026
1827 lần22 kỳ6 kỳ29/10/2026
1928 lần23 kỳ8 kỳ27/10/2026
2028 lần22 kỳ4 kỳ31/10/2026
2128 lần24 kỳ9 kỳ26/10/2026
2229 lần23 kỳ2 kỳ02/11/2026
2320 lần18 kỳ5 kỳ30/10/2026
2436 lần31 kỳ0 kỳ04/11/2026
2516 lần15 kỳ2 kỳ02/11/2026
2627 lần25 kỳ0 kỳ04/11/2026
2726 lần23 kỳ6 kỳ29/10/2026
2821 lần20 kỳ4 kỳ31/10/2026
2920 lần19 kỳ2 kỳ02/11/2026
3017 lần15 kỳ7 kỳ28/10/2026
3124 lần21 kỳ4 kỳ31/10/2026
3232 lần24 kỳ4 kỳ31/10/2026
3336 lần26 kỳ2 kỳ02/11/2026
3447 lần39 kỳ1 kỳ03/11/2026
3537 lần31 kỳ0 kỳ04/11/2026
3621 lần19 kỳ4 kỳ31/10/2026
3730 lần29 kỳ2 kỳ02/11/2026
3827 lần24 kỳ9 kỳ26/10/2026
3926 lần23 kỳ7 kỳ28/10/2026
4033 lần26 kỳ0 kỳ04/11/2026
4126 lần21 kỳ7 kỳ28/10/2026
4225 lần21 kỳ5 kỳ30/10/2026
4329 lần26 kỳ2 kỳ02/11/2026
4432 lần27 kỳ4 kỳ31/10/2026
4525 lần22 kỳ2 kỳ02/11/2026
4632 lần27 kỳ0 kỳ04/11/2026
4725 lần22 kỳ1 kỳ03/11/2026
4835 lần32 kỳ0 kỳ04/11/2026
4927 lần24 kỳ3 kỳ01/11/2026
5029 lần27 kỳ1 kỳ03/11/2026
5133 lần26 kỳ1 kỳ03/11/2026
5234 lần30 kỳ3 kỳ01/11/2026
5330 lần25 kỳ2 kỳ02/11/2026
5424 lần23 kỳ3 kỳ01/11/2026
5523 lần21 kỳ1 kỳ03/11/2026
5627 lần24 kỳ1 kỳ03/11/2026
5722 lần21 kỳ4 kỳ31/10/2026
5813 lần12 kỳ7 kỳ28/10/2026
5924 lần22 kỳ0 kỳ04/11/2026
6022 lần18 kỳ5 kỳ30/10/2026
6128 lần23 kỳ7 kỳ28/10/2026
6231 lần29 kỳ0 kỳ04/11/2026
6329 lần27 kỳ5 kỳ30/10/2026
6436 lần31 kỳ0 kỳ04/11/2026
6518 lần18 kỳ1 kỳ03/11/2026
6626 lần25 kỳ8 kỳ27/10/2026
6729 lần26 kỳ0 kỳ04/11/2026
6824 lần21 kỳ7 kỳ28/10/2026
6929 lần27 kỳ3 kỳ01/11/2026
7031 lần28 kỳ4 kỳ31/10/2026
7123 lần21 kỳ1 kỳ03/11/2026
7229 lần25 kỳ2 kỳ02/11/2026
7324 lần22 kỳ7 kỳ28/10/2026
7420 lần18 kỳ3 kỳ01/11/2026
7537 lần30 kỳ0 kỳ04/11/2026
7625 lần25 kỳ0 kỳ04/11/2026
7731 lần28 kỳ5 kỳ30/10/2026
7818 lần16 kỳ4 kỳ31/10/2026
7926 lần25 kỳ0 kỳ04/11/2026
8021 lần18 kỳ23 kỳ12/10/2026
8131 lần26 kỳ2 kỳ02/11/2026
8223 lần22 kỳ9 kỳ26/10/2026
8326 lần22 kỳ0 kỳ04/11/2026
8425 lần24 kỳ0 kỳ04/11/2026
8523 lần21 kỳ6 kỳ29/10/2026
8629 lần27 kỳ0 kỳ04/11/2026
8729 lần23 kỳ0 kỳ04/11/2026
8833 lần29 kỳ0 kỳ04/11/2026
8925 lần23 kỳ3 kỳ01/11/2026
9031 lần28 kỳ0 kỳ04/11/2026
9126 lần21 kỳ3 kỳ01/11/2026
9225 lần21 kỳ0 kỳ04/11/2026
9328 lần23 kỳ8 kỳ27/10/2026
9431 lần27 kỳ1 kỳ03/11/2026
9529 lần27 kỳ2 kỳ02/11/2026
9629 lần27 kỳ6 kỳ29/10/2026
9729 lần24 kỳ2 kỳ02/11/2026
9821 lần19 kỳ1 kỳ03/11/2026
9932 lần28 kỳ2 kỳ02/11/2026

Về số liệu trên trang này

Toàn bộ con số trong bảng được tính trực tiếp từ kết quả xổ số miền Bắc đã công bố mà XoSoMB.vn thu thập được, không có số liệu nhập tay. Xem thêm nguồn dữ liệu và chính sách cập nhật kết quả để biết cách chúng tôi đối chiếu dữ liệu.

Thống kê chỉ mô tả những gì đã xảy ra trong quá khứ và không có giá trị dự đoán kỳ quay tiếp theo. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, các kỳ quay độc lập với nhau. Bạn có thể đối chiếu lại từng ngày tại XSMB hôm nay, sổ kết quả XSMB 30 ngày hoặc tra cứu vé đã mua bằng công cụ dò vé số.

Lưu ý: Website chỉ phục vụ tra cứu/tham khảo kết quả xổ số. Không bán vé, không mua hộ vé, không nhận đặt cược, không khuyến khích lô đề hay cờ bạc dưới mọi hình thức.