Thống kê XSST - Xổ số Sóc Trăng
Bảng thống kê lô gan, lô về nhiều, lô về ít, đầu đuôi và giải đặc biệt của xổ số Sóc Trăng, tính từ chính kết quả các kỳ quay đã công bố.
Dữ liệu tính trên 98 kỳ quay từ 01/01/2025 đến 04/11/2026. Đài này mở thưởng vào Thứ tư hằng tuần.
Lô về nhiều nhất trong 98 kỳ
| Bộ số | Lượt về | Số kỳ có mặt |
|---|---|---|
| 45 | 28 lần | 25 kỳ |
| 28 | 27 lần | 24 kỳ |
| 01 | 25 lần | 24 kỳ |
| 04 | 25 lần | 21 kỳ |
| 63 | 25 lần | 25 kỳ |
| 93 | 25 lần | 23 kỳ |
| 03 | 24 lần | 23 kỳ |
| 30 | 23 lần | 20 kỳ |
| 56 | 23 lần | 21 kỳ |
| 67 | 23 lần | 21 kỳ |
| 76 | 23 lần | 21 kỳ |
| 96 | 23 lần | 22 kỳ |
| 98 | 23 lần | 22 kỳ |
| 05 | 22 lần | 18 kỳ |
| 25 | 22 lần | 20 kỳ |
| 52 | 22 lần | 20 kỳ |
| 57 | 22 lần | 20 kỳ |
| 66 | 22 lần | 19 kỳ |
| 90 | 22 lần | 19 kỳ |
| 00 | 21 lần | 20 kỳ |
Lô về ít nhất trong 98 kỳ
| Bộ số | Lượt về | Số kỳ có mặt |
|---|---|---|
| 89 | 5 lần | 5 kỳ |
| 02 | 10 lần | 7 kỳ |
| 54 | 10 lần | 10 kỳ |
| 41 | 11 lần | 11 kỳ |
| 83 | 11 lần | 11 kỳ |
| 15 | 12 lần | 11 kỳ |
| 22 | 12 lần | 12 kỳ |
| 24 | 12 lần | 12 kỳ |
| 70 | 12 lần | 11 kỳ |
| 86 | 12 lần | 11 kỳ |
| 09 | 13 lần | 13 kỳ |
| 42 | 13 lần | 12 kỳ |
| 43 | 13 lần | 13 kỳ |
| 50 | 13 lần | 12 kỳ |
| 81 | 13 lần | 12 kỳ |
| 85 | 13 lần | 13 kỳ |
| 95 | 13 lần | 12 kỳ |
| 97 | 13 lần | 11 kỳ |
| 10 | 14 lần | 13 kỳ |
| 12 | 14 lần | 14 kỳ |
Lô gan XSST - bộ số lâu chưa về nhất
| Bộ số | Số kỳ chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 41 | 28 kỳ | 22/04/2026 | 28 kỳ |
| 31 | 27 kỳ | 29/04/2026 | 27 kỳ |
| 89 | 25 kỳ | 13/05/2026 | 25 kỳ |
| 95 | 17 kỳ | 08/07/2026 | 20 kỳ |
| 00 | 13 kỳ | 05/08/2026 | 13 kỳ |
| 09 | 13 kỳ | 05/08/2026 | 14 kỳ |
| 14 | 13 kỳ | 05/08/2026 | 16 kỳ |
| 73 | 13 kỳ | 05/08/2026 | 13 kỳ |
| 97 | 13 kỳ | 05/08/2026 | 25 kỳ |
| 24 | 12 kỳ | 12/08/2026 | 17 kỳ |
| 27 | 12 kỳ | 12/08/2026 | 16 kỳ |
| 54 | 12 kỳ | 12/08/2026 | 28 kỳ |
| 72 | 12 kỳ | 12/08/2026 | 32 kỳ |
| 75 | 12 kỳ | 12/08/2026 | 19 kỳ |
| 78 | 11 kỳ | 19/08/2026 | 16 kỳ |
| 79 | 11 kỳ | 19/08/2026 | 17 kỳ |
| 88 | 11 kỳ | 19/08/2026 | 27 kỳ |
| 16 | 10 kỳ | 26/08/2026 | 24 kỳ |
| 02 | 9 kỳ | 02/09/2026 | 50 kỳ |
| 26 | 9 kỳ | 02/09/2026 | 22 kỳ |
Thống kê đầu, đuôi và tổng lô tô XSST
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 185 lần | Đuôi 0: 181 lần | Tổng 0: 188 lần |
| Đầu 1: 153 lần | Đuôi 1: 173 lần | Tổng 1: 183 lần |
| Đầu 2: 177 lần | Đuôi 2: 159 lần | Tổng 2: 182 lần |
| Đầu 3: 188 lần | Đuôi 3: 189 lần | Tổng 3: 190 lần |
| Đầu 4: 179 lần | Đuôi 4: 168 lần | Tổng 4: 165 lần |
| Đầu 5: 187 lần | Đuôi 5: 180 lần | Tổng 5: 179 lần |
| Đầu 6: 184 lần | Đuôi 6: 187 lần | Tổng 6: 156 lần |
| Đầu 7: 175 lần | Đuôi 7: 179 lần | Tổng 7: 166 lần |
| Đầu 8: 147 lần | Đuôi 8: 185 lần | Tổng 8: 175 lần |
| Đầu 9: 189 lần | Đuôi 9: 163 lần | Tổng 9: 180 lần |
Giải đặc biệt XSST các kỳ gần nhất
| Ngày | Thứ | Giải đặc biệt | 2 số cuối |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | Thứ tư | 710276 | 76 |
| 28/10/2026 | Thứ tư | 784850 | 50 |
| 21/10/2026 | Thứ tư | 281682 | 82 |
| 14/10/2026 | Thứ tư | 483213 | 13 |
| 07/10/2026 | Thứ tư | 308223 | 23 |
| 30/09/2026 | Thứ tư | 275034 | 34 |
| 23/09/2026 | Thứ tư | 523291 | 91 |
| 16/09/2026 | Thứ tư | 296399 | 99 |
| 09/09/2026 | Thứ tư | 267025 | 25 |
| 02/09/2026 | Thứ tư | 773312 | 12 |
| 26/08/2026 | Thứ tư | 211555 | 55 |
| 19/08/2026 | Thứ tư | 233283 | 83 |
| 17/08/2026 | Thứ hai | 270977 | 77 |
| 12/08/2026 | Thứ tư | 401259 | 59 |
| 05/08/2026 | Thứ tư | 577545 | 45 |
| 29/07/2026 | Thứ tư | 707565 | 65 |
| 22/07/2026 | Thứ tư | 535092 | 92 |
| 15/07/2026 | Thứ tư | 282199 | 99 |
| 08/07/2026 | Thứ tư | 708297 | 97 |
| 01/07/2026 | Thứ tư | 778087 | 87 |
Về số liệu thống kê XSST
Toàn bộ con số trong các bảng trên được tính trực tiếp từ kết quả xổ số Sóc Trăng mà XoSoMB.vn thu thập được, không có số liệu nhập tay. Số kỳ chưa về được đếm theo số kỳ quay thực tế của đài (đài chỉ quay Thứ tư), không phải theo số ngày trên lịch.
Thống kê chỉ mô tả những gì đã xảy ra và không có giá trị dự đoán kỳ quay tiếp theo — các kỳ quay độc lập với nhau. Xem thêm nguồn dữ liệu hoặc đối chiếu vé đã mua bằng công cụ dò vé số.