Thống kê XSMT - Xổ số miền Trung
Bảng thống kê lô gan, lô về nhiều, lô về ít, đầu đuôi và giải đặc biệt của xổ số miền Trung, tính từ chính kết quả các kỳ quay đã công bố.
Dữ liệu tính trên 100 kỳ quay từ 28/07/2026 đến 04/11/2026.
Lô về nhiều nhất trong 100 kỳ
| Bộ số | Lượt về | Số kỳ có mặt |
|---|---|---|
| 55 | 64 lần | 43 kỳ |
| 81 | 64 lần | 45 kỳ |
| 28 | 63 lần | 47 kỳ |
| 86 | 63 lần | 44 kỳ |
| 40 | 61 lần | 47 kỳ |
| 43 | 61 lần | 39 kỳ |
| 99 | 61 lần | 49 kỳ |
| 02 | 60 lần | 36 kỳ |
| 51 | 58 lần | 45 kỳ |
| 35 | 57 lần | 49 kỳ |
| 69 | 57 lần | 43 kỳ |
| 36 | 56 lần | 44 kỳ |
| 60 | 56 lần | 39 kỳ |
| 63 | 56 lần | 41 kỳ |
| 80 | 56 lần | 40 kỳ |
| 00 | 55 lần | 43 kỳ |
| 39 | 55 lần | 43 kỳ |
| 74 | 55 lần | 38 kỳ |
| 13 | 54 lần | 41 kỳ |
| 56 | 54 lần | 42 kỳ |
Lô về ít nhất trong 100 kỳ
| Bộ số | Lượt về | Số kỳ có mặt |
|---|---|---|
| 42 | 34 lần | 28 kỳ |
| 84 | 34 lần | 29 kỳ |
| 85 | 34 lần | 27 kỳ |
| 58 | 36 lần | 27 kỳ |
| 27 | 37 lần | 29 kỳ |
| 65 | 37 lần | 31 kỳ |
| 26 | 39 lần | 29 kỳ |
| 33 | 39 lần | 31 kỳ |
| 10 | 40 lần | 30 kỳ |
| 52 | 41 lần | 34 kỳ |
| 12 | 42 lần | 32 kỳ |
| 34 | 42 lần | 36 kỳ |
| 76 | 42 lần | 35 kỳ |
| 68 | 43 lần | 36 kỳ |
| 70 | 43 lần | 35 kỳ |
| 21 | 44 lần | 34 kỳ |
| 50 | 44 lần | 39 kỳ |
| 64 | 44 lần | 32 kỳ |
| 83 | 44 lần | 35 kỳ |
| 22 | 45 lần | 36 kỳ |
Lô gan XSMT - bộ số lâu chưa về nhất
| Bộ số | Số kỳ chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 25 | 12 kỳ | 23/10/2026 | 12 kỳ |
| 27 | 11 kỳ | 24/10/2026 | 12 kỳ |
| 09 | 8 kỳ | 27/10/2026 | 8 kỳ |
| 10 | 7 kỳ | 28/10/2026 | 10 kỳ |
| 68 | 7 kỳ | 28/10/2026 | 7 kỳ |
| 06 | 6 kỳ | 29/10/2026 | 9 kỳ |
| 12 | 6 kỳ | 29/10/2026 | 8 kỳ |
| 92 | 5 kỳ | 30/10/2026 | 13 kỳ |
| 04 | 4 kỳ | 31/10/2026 | 9 kỳ |
| 30 | 4 kỳ | 31/10/2026 | 7 kỳ |
| 31 | 4 kỳ | 31/10/2026 | 7 kỳ |
| 33 | 4 kỳ | 31/10/2026 | 8 kỳ |
| 42 | 4 kỳ | 31/10/2026 | 9 kỳ |
| 44 | 4 kỳ | 31/10/2026 | 6 kỳ |
| 52 | 4 kỳ | 31/10/2026 | 9 kỳ |
| 58 | 4 kỳ | 31/10/2026 | 14 kỳ |
| 60 | 4 kỳ | 31/10/2026 | 9 kỳ |
| 71 | 4 kỳ | 31/10/2026 | 7 kỳ |
| 90 | 4 kỳ | 31/10/2026 | 9 kỳ |
| 20 | 3 kỳ | 01/11/2026 | 11 kỳ |
Thống kê đầu, đuôi và tổng lô tô XSMT
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 517 lần | Đuôi 0: 497 lần | Tổng 0: 518 lần |
| Đầu 1: 486 lần | Đuôi 1: 505 lần | Tổng 1: 470 lần |
| Đầu 2: 468 lần | Đuôi 2: 467 lần | Tổng 2: 499 lần |
| Đầu 3: 489 lần | Đuôi 3: 507 lần | Tổng 3: 442 lần |
| Đầu 4: 508 lần | Đuôi 4: 468 lần | Tổng 4: 515 lần |
| Đầu 5: 486 lần | Đuôi 5: 495 lần | Tổng 5: 492 lần |
| Đầu 6: 479 lần | Đuôi 6: 501 lần | Tổng 6: 482 lần |
| Đầu 7: 480 lần | Đuôi 7: 480 lần | Tổng 7: 481 lần |
| Đầu 8: 491 lần | Đuôi 8: 486 lần | Tổng 8: 512 lần |
| Đầu 9: 510 lần | Đuôi 9: 508 lần | Tổng 9: 503 lần |
Giải đặc biệt XSMT các kỳ gần nhất
| Ngày | Thứ | Giải đặc biệt | 2 số cuối |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | Thứ tư | 689975 | 75 |
| 03/11/2026 | Thứ ba | 067365 | 65 |
| 02/11/2026 | Thứ hai | 498721 | 21 |
| 01/11/2026 | Chủ nhật | 155421 | 21 |
| 31/10/2026 | Thứ bảy | 595549 | 49 |
| 30/10/2026 | Thứ sáu | 197158 | 58 |
| 29/10/2026 | Thứ năm | 822002 | 02 |
| 28/10/2026 | Thứ tư | 462811 | 11 |
| 27/10/2026 | Thứ ba | 350422 | 22 |
| 26/10/2026 | Thứ hai | 837628 | 28 |
| 25/10/2026 | Chủ nhật | 570708 | 08 |
| 24/10/2026 | Thứ bảy | 854823 | 23 |
| 23/10/2026 | Thứ sáu | 244106 | 06 |
| 22/10/2026 | Thứ năm | 150439 | 39 |
| 21/10/2026 | Thứ tư | 589224 | 24 |
| 20/10/2026 | Thứ ba | 370696 | 96 |
| 19/10/2026 | Thứ hai | 425268 | 68 |
| 18/10/2026 | Chủ nhật | 746834 | 34 |
| 17/10/2026 | Thứ bảy | 755140 | 40 |
| 16/10/2026 | Thứ sáu | 403215 | 15 |
Về số liệu thống kê XSMT
Toàn bộ con số trong các bảng trên được tính trực tiếp từ kết quả xổ số miền Trung mà XoSoMB.vn thu thập được, không có số liệu nhập tay. Số kỳ chưa về được đếm theo số kỳ quay thực tế của đài, không phải theo số ngày trên lịch.
Thống kê chỉ mô tả những gì đã xảy ra và không có giá trị dự đoán kỳ quay tiếp theo — các kỳ quay độc lập với nhau. Xem thêm nguồn dữ liệu hoặc đối chiếu vé đã mua bằng công cụ dò vé số.