Thống kê XSMN - Xổ số miền Nam
Bảng thống kê lô gan, lô về nhiều, lô về ít, đầu đuôi và giải đặc biệt của xổ số miền Nam, tính từ chính kết quả các kỳ quay đã công bố.
Dữ liệu tính trên 100 kỳ quay từ 28/07/2026 đến 04/11/2026.
Lô về nhiều nhất trong 100 kỳ
| Bộ số | Lượt về | Số kỳ có mặt |
|---|---|---|
| 17 | 98 lần | 59 kỳ |
| 59 | 92 lần | 61 kỳ |
| 50 | 90 lần | 50 kỳ |
| 58 | 88 lần | 52 kỳ |
| 83 | 87 lần | 46 kỳ |
| 65 | 85 lần | 48 kỳ |
| 04 | 83 lần | 51 kỳ |
| 13 | 82 lần | 49 kỳ |
| 42 | 82 lần | 59 kỳ |
| 80 | 82 lần | 55 kỳ |
| 01 | 81 lần | 53 kỳ |
| 54 | 80 lần | 52 kỳ |
| 71 | 80 lần | 51 kỳ |
| 96 | 80 lần | 56 kỳ |
| 92 | 79 lần | 53 kỳ |
| 78 | 78 lần | 51 kỳ |
| 81 | 78 lần | 46 kỳ |
| 95 | 77 lần | 53 kỳ |
| 60 | 76 lần | 52 kỳ |
| 82 | 76 lần | 44 kỳ |
Lô về ít nhất trong 100 kỳ
| Bộ số | Lượt về | Số kỳ có mặt |
|---|---|---|
| 15 | 51 lần | 39 kỳ |
| 53 | 53 lần | 36 kỳ |
| 21 | 54 lần | 43 kỳ |
| 49 | 54 lần | 41 kỳ |
| 03 | 56 lần | 39 kỳ |
| 46 | 57 lần | 39 kỳ |
| 97 | 57 lần | 41 kỳ |
| 20 | 58 lần | 44 kỳ |
| 30 | 59 lần | 39 kỳ |
| 88 | 60 lần | 45 kỳ |
| 02 | 61 lần | 44 kỳ |
| 12 | 61 lần | 42 kỳ |
| 94 | 61 lần | 40 kỳ |
| 32 | 62 lần | 41 kỳ |
| 62 | 63 lần | 43 kỳ |
| 73 | 63 lần | 40 kỳ |
| 07 | 64 lần | 46 kỳ |
| 33 | 64 lần | 42 kỳ |
| 41 | 64 lần | 41 kỳ |
| 48 | 64 lần | 46 kỳ |
Lô gan XSMN - bộ số lâu chưa về nhất
| Bộ số | Số kỳ chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 13 | 7 kỳ | 28/10/2026 | 7 kỳ |
| 35 | 7 kỳ | 28/10/2026 | 8 kỳ |
| 41 | 7 kỳ | 28/10/2026 | 9 kỳ |
| 49 | 7 kỳ | 28/10/2026 | 9 kỳ |
| 72 | 6 kỳ | 29/10/2026 | 7 kỳ |
| 16 | 5 kỳ | 30/10/2026 | 5 kỳ |
| 22 | 5 kỳ | 30/10/2026 | 5 kỳ |
| 31 | 5 kỳ | 30/10/2026 | 5 kỳ |
| 57 | 5 kỳ | 30/10/2026 | 13 kỳ |
| 74 | 5 kỳ | 30/10/2026 | 9 kỳ |
| 63 | 4 kỳ | 31/10/2026 | 6 kỳ |
| 34 | 3 kỳ | 01/11/2026 | 7 kỳ |
| 65 | 3 kỳ | 01/11/2026 | 6 kỳ |
| 03 | 2 kỳ | 02/11/2026 | 5 kỳ |
| 05 | 2 kỳ | 02/11/2026 | 6 kỳ |
| 09 | 2 kỳ | 02/11/2026 | 7 kỳ |
| 18 | 2 kỳ | 02/11/2026 | 6 kỳ |
| 19 | 2 kỳ | 02/11/2026 | 6 kỳ |
| 21 | 2 kỳ | 02/11/2026 | 8 kỳ |
| 30 | 2 kỳ | 02/11/2026 | 6 kỳ |
Thống kê đầu, đuôi và tổng lô tô XSMN
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 687 lần | Đuôi 0: 713 lần | Tổng 0: 689 lần |
| Đầu 1: 718 lần | Đuôi 1: 718 lần | Tổng 1: 755 lần |
| Đầu 2: 680 lần | Đuôi 2: 690 lần | Tổng 2: 694 lần |
| Đầu 3: 677 lần | Đuôi 3: 691 lần | Tổng 3: 655 lần |
| Đầu 4: 678 lần | Đuôi 4: 710 lần | Tổng 4: 755 lần |
| Đầu 5: 763 lần | Đuôi 5: 725 lần | Tổng 5: 727 lần |
| Đầu 6: 722 lần | Đuôi 6: 703 lần | Tổng 6: 666 lần |
| Đầu 7: 702 lần | Đuôi 7: 723 lần | Tổng 7: 702 lần |
| Đầu 8: 746 lần | Đuôi 8: 718 lần | Tổng 8: 725 lần |
| Đầu 9: 719 lần | Đuôi 9: 701 lần | Tổng 9: 724 lần |
Giải đặc biệt XSMN các kỳ gần nhất
| Ngày | Thứ | Giải đặc biệt | 2 số cuối |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | Thứ tư | 396001 | 01 |
| 03/11/2026 | Thứ ba | 740088 | 88 |
| 02/11/2026 | Thứ hai | 068695 | 95 |
| 01/11/2026 | Chủ nhật | 426477 | 77 |
| 31/10/2026 | Thứ bảy | 529252 | 52 |
| 30/10/2026 | Thứ sáu | 540657 | 57 |
| 29/10/2026 | Thứ năm | 111082 | 82 |
| 28/10/2026 | Thứ tư | 481554 | 54 |
| 27/10/2026 | Thứ ba | 643871 | 71 |
| 26/10/2026 | Thứ hai | 929097 | 97 |
| 25/10/2026 | Chủ nhật | 729510 | 10 |
| 24/10/2026 | Thứ bảy | 940745 | 45 |
| 23/10/2026 | Thứ sáu | 370218 | 18 |
| 22/10/2026 | Thứ năm | 456865 | 65 |
| 21/10/2026 | Thứ tư | 934817 | 17 |
| 20/10/2026 | Thứ ba | 565770 | 70 |
| 19/10/2026 | Thứ hai | 101232 | 32 |
| 18/10/2026 | Chủ nhật | 173595 | 95 |
| 17/10/2026 | Thứ bảy | 628093 | 93 |
| 16/10/2026 | Thứ sáu | 576961 | 61 |
Về số liệu thống kê XSMN
Toàn bộ con số trong các bảng trên được tính trực tiếp từ kết quả xổ số miền Nam mà XoSoMB.vn thu thập được, không có số liệu nhập tay. Số kỳ chưa về được đếm theo số kỳ quay thực tế của đài, không phải theo số ngày trên lịch.
Thống kê chỉ mô tả những gì đã xảy ra và không có giá trị dự đoán kỳ quay tiếp theo — các kỳ quay độc lập với nhau. Xem thêm nguồn dữ liệu hoặc đối chiếu vé đã mua bằng công cụ dò vé số.