Thống kê XSKG - Xổ số Kiên Giang
Bảng thống kê lô gan, lô về nhiều, lô về ít, đầu đuôi và giải đặc biệt của xổ số Kiên Giang, tính từ chính kết quả các kỳ quay đã công bố.
Dữ liệu tính trên 93 kỳ quay từ 05/01/2025 đến 02/11/2026. Đài này mở thưởng vào Chủ nhật hằng tuần. Trong khoảng đang xét còn 8 kỳ chưa có dữ liệu trong hệ thống.
Lô về nhiều nhất trong 93 kỳ
| Bộ số | Lượt về | Số kỳ có mặt |
|---|---|---|
| 24 | 26 lần | 21 kỳ |
| 55 | 26 lần | 22 kỳ |
| 05 | 25 lần | 23 kỳ |
| 35 | 25 lần | 24 kỳ |
| 80 | 25 lần | 22 kỳ |
| 98 | 24 lần | 21 kỳ |
| 06 | 23 lần | 22 kỳ |
| 12 | 23 lần | 22 kỳ |
| 27 | 23 lần | 20 kỳ |
| 42 | 23 lần | 19 kỳ |
| 10 | 22 lần | 19 kỳ |
| 46 | 22 lần | 20 kỳ |
| 53 | 22 lần | 17 kỳ |
| 75 | 22 lần | 19 kỳ |
| 82 | 22 lần | 20 kỳ |
| 96 | 22 lần | 20 kỳ |
| 58 | 21 lần | 20 kỳ |
| 77 | 21 lần | 20 kỳ |
| 78 | 21 lần | 20 kỳ |
| 11 | 20 lần | 18 kỳ |
Lô về ít nhất trong 93 kỳ
| Bộ số | Lượt về | Số kỳ có mặt |
|---|---|---|
| 60 | 6 lần | 6 kỳ |
| 83 | 7 lần | 7 kỳ |
| 01 | 9 lần | 9 kỳ |
| 30 | 9 lần | 9 kỳ |
| 39 | 9 lần | 9 kỳ |
| 62 | 10 lần | 9 kỳ |
| 91 | 10 lần | 10 kỳ |
| 40 | 11 lần | 10 kỳ |
| 84 | 11 lần | 11 kỳ |
| 16 | 12 lần | 11 kỳ |
| 22 | 12 lần | 11 kỳ |
| 34 | 12 lần | 12 kỳ |
| 41 | 12 lần | 11 kỳ |
| 54 | 12 lần | 12 kỳ |
| 04 | 13 lần | 12 kỳ |
| 07 | 13 lần | 11 kỳ |
| 21 | 13 lần | 12 kỳ |
| 65 | 13 lần | 13 kỳ |
| 73 | 13 lần | 11 kỳ |
| 93 | 13 lần | 12 kỳ |
Lô gan XSKG - bộ số lâu chưa về nhất
| Bộ số | Số kỳ chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 30 | 24 kỳ | 17/05/2026 | 24 kỳ |
| 11 | 22 kỳ | 31/05/2026 | 22 kỳ |
| 71 | 15 kỳ | 19/07/2026 | 28 kỳ |
| 32 | 13 kỳ | 02/08/2026 | 26 kỳ |
| 98 | 13 kỳ | 02/08/2026 | 13 kỳ |
| 19 | 12 kỳ | 09/08/2026 | 19 kỳ |
| 63 | 11 kỳ | 17/08/2026 | 27 kỳ |
| 74 | 11 kỳ | 17/08/2026 | 13 kỳ |
| 28 | 10 kỳ | 23/08/2026 | 20 kỳ |
| 64 | 10 kỳ | 23/08/2026 | 28 kỳ |
| 23 | 9 kỳ | 30/08/2026 | 22 kỳ |
| 57 | 9 kỳ | 30/08/2026 | 16 kỳ |
| 20 | 8 kỳ | 06/09/2026 | 21 kỳ |
| 56 | 8 kỳ | 06/09/2026 | 20 kỳ |
| 16 | 7 kỳ | 13/09/2026 | 37 kỳ |
| 07 | 6 kỳ | 20/09/2026 | 18 kỳ |
| 08 | 6 kỳ | 20/09/2026 | 18 kỳ |
| 29 | 6 kỳ | 20/09/2026 | 33 kỳ |
| 76 | 5 kỳ | 27/09/2026 | 25 kỳ |
| 02 | 4 kỳ | 04/10/2026 | 16 kỳ |
Thống kê đầu, đuôi và tổng lô tô XSKG
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 169 lần | Đuôi 0: 155 lần | Tổng 0: 176 lần |
| Đầu 1: 177 lần | Đuôi 1: 151 lần | Tổng 1: 145 lần |
| Đầu 2: 172 lần | Đuôi 2: 169 lần | Tổng 2: 154 lần |
| Đầu 3: 151 lần | Đuôi 3: 150 lần | Tổng 3: 163 lần |
| Đầu 4: 163 lần | Đuôi 4: 153 lần | Tổng 4: 158 lần |
| Đầu 5: 186 lần | Đuôi 5: 193 lần | Tổng 5: 182 lần |
| Đầu 6: 143 lần | Đuôi 6: 178 lần | Tổng 6: 179 lần |
| Đầu 7: 175 lần | Đuôi 7: 171 lần | Tổng 7: 148 lần |
| Đầu 8: 170 lần | Đuôi 8: 185 lần | Tổng 8: 192 lần |
| Đầu 9: 168 lần | Đuôi 9: 169 lần | Tổng 9: 177 lần |
Giải đặc biệt XSKG các kỳ gần nhất
| Ngày | Thứ | Giải đặc biệt | 2 số cuối |
|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | Thứ hai | 145989 | 89 |
| 01/11/2026 | Chủ nhật | 426477 | 77 |
| 25/10/2026 | Chủ nhật | 729510 | 10 |
| 18/10/2026 | Chủ nhật | 316954 | 54 |
| 16/10/2026 | Thứ sáu | 993169 | 69 |
| 14/10/2026 | Thứ tư | 120917 | 17 |
| 12/10/2026 | Thứ hai | 379880 | 80 |
| 11/10/2026 | Chủ nhật | 667748 | 48 |
| 04/10/2026 | Chủ nhật | 062977 | 77 |
| 27/09/2026 | Chủ nhật | 713078 | 78 |
| 20/09/2026 | Chủ nhật | 237748 | 48 |
| 13/09/2026 | Chủ nhật | 452026 | 26 |
| 06/09/2026 | Chủ nhật | 800313 | 13 |
| 30/08/2026 | Chủ nhật | 840070 | 70 |
| 23/08/2026 | Chủ nhật | 579621 | 21 |
| 17/08/2026 | Thứ hai | 262094 | 94 |
| 16/08/2026 | Chủ nhật | 216578 | 78 |
| 09/08/2026 | Chủ nhật | 937461 | 61 |
| 02/08/2026 | Chủ nhật | 853883 | 83 |
| 26/07/2026 | Chủ nhật | 016554 | 54 |
Về số liệu thống kê XSKG
Toàn bộ con số trong các bảng trên được tính trực tiếp từ kết quả xổ số Kiên Giang mà XoSoMB.vn thu thập được, không có số liệu nhập tay. Số kỳ chưa về được đếm theo số kỳ quay thực tế của đài (đài chỉ quay Chủ nhật), không phải theo số ngày trên lịch.
Thống kê chỉ mô tả những gì đã xảy ra và không có giá trị dự đoán kỳ quay tiếp theo — các kỳ quay độc lập với nhau. Xem thêm nguồn dữ liệu hoặc đối chiếu vé đã mua bằng công cụ dò vé số.