Thống kê XSHCM - Xổ số Hồ Chí Minh
Bảng thống kê lô gan, lô về nhiều, lô về ít, đầu đuôi và giải đặc biệt của xổ số Hồ Chí Minh, tính từ chính kết quả các kỳ quay đã công bố.
Dữ liệu tính trên 93 kỳ quay từ 03/01/2026 đến 02/11/2026. Đài này mở thưởng vào Thứ hai, Thứ bảy hằng tuần.
Lô về nhiều nhất trong 93 kỳ
| Bộ số | Lượt về | Số kỳ có mặt |
|---|---|---|
| 22 | 28 lần | 25 kỳ |
| 42 | 26 lần | 23 kỳ |
| 56 | 26 lần | 21 kỳ |
| 81 | 25 lần | 23 kỳ |
| 69 | 24 lần | 18 kỳ |
| 87 | 24 lần | 20 kỳ |
| 93 | 24 lần | 21 kỳ |
| 37 | 23 lần | 23 kỳ |
| 01 | 22 lần | 20 kỳ |
| 31 | 22 lần | 19 kỳ |
| 03 | 21 lần | 18 kỳ |
| 47 | 21 lần | 20 kỳ |
| 52 | 21 lần | 18 kỳ |
| 58 | 21 lần | 19 kỳ |
| 59 | 21 lần | 20 kỳ |
| 64 | 21 lần | 19 kỳ |
| 71 | 21 lần | 21 kỳ |
| 86 | 21 lần | 19 kỳ |
| 51 | 20 lần | 19 kỳ |
| 80 | 20 lần | 19 kỳ |
Lô về ít nhất trong 93 kỳ
| Bộ số | Lượt về | Số kỳ có mặt |
|---|---|---|
| 18 | 9 lần | 9 kỳ |
| 38 | 9 lần | 9 kỳ |
| 43 | 9 lần | 9 kỳ |
| 88 | 9 lần | 9 kỳ |
| 23 | 10 lần | 10 kỳ |
| 39 | 10 lần | 10 kỳ |
| 20 | 11 lần | 11 kỳ |
| 84 | 11 lần | 10 kỳ |
| 10 | 12 lần | 11 kỳ |
| 36 | 12 lần | 10 kỳ |
| 48 | 12 lần | 11 kỳ |
| 77 | 12 lần | 12 kỳ |
| 97 | 12 lần | 11 kỳ |
| 00 | 13 lần | 11 kỳ |
| 09 | 13 lần | 13 kỳ |
| 41 | 13 lần | 11 kỳ |
| 46 | 13 lần | 12 kỳ |
| 50 | 13 lần | 12 kỳ |
| 74 | 13 lần | 10 kỳ |
| 75 | 13 lần | 13 kỳ |
Lô gan XSHCM - bộ số lâu chưa về nhất
| Bộ số | Số kỳ chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 38 | 25 kỳ | 08/08/2026 | 25 kỳ |
| 41 | 24 kỳ | 10/08/2026 | 24 kỳ |
| 06 | 19 kỳ | 29/08/2026 | 19 kỳ |
| 95 | 15 kỳ | 12/09/2026 | 22 kỳ |
| 45 | 13 kỳ | 19/09/2026 | 20 kỳ |
| 84 | 12 kỳ | 21/09/2026 | 24 kỳ |
| 01 | 11 kỳ | 26/09/2026 | 11 kỳ |
| 15 | 11 kỳ | 26/09/2026 | 36 kỳ |
| 13 | 10 kỳ | 28/09/2026 | 17 kỳ |
| 71 | 9 kỳ | 03/10/2026 | 12 kỳ |
| 09 | 8 kỳ | 05/10/2026 | 16 kỳ |
| 19 | 8 kỳ | 05/10/2026 | 13 kỳ |
| 16 | 7 kỳ | 11/10/2026 | 20 kỳ |
| 24 | 7 kỳ | 10/10/2026 | 13 kỳ |
| 26 | 7 kỳ | 11/10/2026 | 18 kỳ |
| 44 | 7 kỳ | 11/10/2026 | 18 kỳ |
| 61 | 7 kỳ | 10/10/2026 | 23 kỳ |
| 04 | 6 kỳ | 14/10/2026 | 10 kỳ |
| 08 | 6 kỳ | 14/10/2026 | 14 kỳ |
| 14 | 6 kỳ | 16/10/2026 | 11 kỳ |
Thống kê đầu, đuôi và tổng lô tô XSHCM
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 175 lần | Đuôi 0: 153 lần | Tổng 0: 170 lần |
| Đầu 1: 146 lần | Đuôi 1: 188 lần | Tổng 1: 168 lần |
| Đầu 2: 165 lần | Đuôi 2: 188 lần | Tổng 2: 144 lần |
| Đầu 3: 158 lần | Đuôi 3: 165 lần | Tổng 3: 181 lần |
| Đầu 4: 160 lần | Đuôi 4: 167 lần | Tổng 4: 186 lần |
| Đầu 5: 189 lần | Đuôi 5: 161 lần | Tổng 5: 168 lần |
| Đầu 6: 182 lần | Đuôi 6: 171 lần | Tổng 6: 169 lần |
| Đầu 7: 159 lần | Đuôi 7: 172 lần | Tổng 7: 147 lần |
| Đầu 8: 174 lần | Đuôi 8: 142 lần | Tổng 8: 178 lần |
| Đầu 9: 166 lần | Đuôi 9: 167 lần | Tổng 9: 163 lần |
Giải đặc biệt XSHCM các kỳ gần nhất
| Ngày | Thứ | Giải đặc biệt | 2 số cuối |
|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | Thứ hai | 247230 | 30 |
| 31/10/2026 | Thứ bảy | 897978 | 78 |
| 26/10/2026 | Thứ hai | 472899 | 99 |
| 24/10/2026 | Thứ bảy | 698440 | 40 |
| 19/10/2026 | Thứ hai | 091891 | 91 |
| 17/10/2026 | Thứ bảy | 590803 | 03 |
| 16/10/2026 | Thứ sáu | 266274 | 74 |
| 14/10/2026 | Thứ tư | 111170 | 70 |
| 12/10/2026 | Thứ hai | 290770 | 70 |
| 11/10/2026 | Chủ nhật | 688416 | 16 |
| 10/10/2026 | Thứ bảy | 517827 | 27 |
| 05/10/2026 | Thứ hai | 750136 | 36 |
| 03/10/2026 | Thứ bảy | 660851 | 51 |
| 28/09/2026 | Thứ hai | 760372 | 72 |
| 26/09/2026 | Thứ bảy | 584475 | 75 |
| 21/09/2026 | Thứ hai | 016707 | 07 |
| 19/09/2026 | Thứ bảy | 451013 | 13 |
| 14/09/2026 | Thứ hai | 293747 | 47 |
| 12/09/2026 | Thứ bảy | 269569 | 69 |
| 10/09/2026 | Thứ năm | 965021 | 21 |
Về số liệu thống kê XSHCM
Toàn bộ con số trong các bảng trên được tính trực tiếp từ kết quả xổ số Hồ Chí Minh mà XoSoMB.vn thu thập được, không có số liệu nhập tay. Số kỳ chưa về được đếm theo số kỳ quay thực tế của đài (đài chỉ quay Thứ hai, Thứ bảy), không phải theo số ngày trên lịch.
Thống kê chỉ mô tả những gì đã xảy ra và không có giá trị dự đoán kỳ quay tiếp theo — các kỳ quay độc lập với nhau. Xem thêm nguồn dữ liệu hoặc đối chiếu vé đã mua bằng công cụ dò vé số.