Thống kê XSGL - Xổ số Gia Lai
Bảng thống kê lô gan, lô về nhiều, lô về ít, đầu đuôi và giải đặc biệt của xổ số Gia Lai, tính từ chính kết quả các kỳ quay đã công bố.
Dữ liệu tính trên 90 kỳ quay từ 03/01/2025 đến 30/10/2026. Đài này mở thưởng vào Thứ sáu hằng tuần. Trong khoảng đang xét còn 8 kỳ chưa có dữ liệu trong hệ thống.
Lô về nhiều nhất trong 90 kỳ
| Bộ số | Lượt về | Số kỳ có mặt |
|---|---|---|
| 96 | 26 lần | 25 kỳ |
| 82 | 25 lần | 22 kỳ |
| 07 | 23 lần | 17 kỳ |
| 19 | 23 lần | 19 kỳ |
| 44 | 23 lần | 22 kỳ |
| 61 | 23 lần | 20 kỳ |
| 71 | 23 lần | 21 kỳ |
| 86 | 23 lần | 19 kỳ |
| 90 | 23 lần | 20 kỳ |
| 78 | 22 lần | 20 kỳ |
| 09 | 21 lần | 19 kỳ |
| 52 | 21 lần | 21 kỳ |
| 80 | 21 lần | 17 kỳ |
| 91 | 21 lần | 20 kỳ |
| 99 | 21 lần | 21 kỳ |
| 06 | 20 lần | 17 kỳ |
| 15 | 20 lần | 15 kỳ |
| 27 | 20 lần | 18 kỳ |
| 29 | 20 lần | 20 kỳ |
| 50 | 20 lần | 19 kỳ |
Lô về ít nhất trong 90 kỳ
| Bộ số | Lượt về | Số kỳ có mặt |
|---|---|---|
| 72 | 6 lần | 6 kỳ |
| 12 | 8 lần | 7 kỳ |
| 35 | 8 lần | 8 kỳ |
| 84 | 9 lần | 8 kỳ |
| 02 | 10 lần | 10 kỳ |
| 98 | 10 lần | 10 kỳ |
| 18 | 11 lần | 10 kỳ |
| 59 | 11 lần | 11 kỳ |
| 73 | 11 lần | 10 kỳ |
| 76 | 11 lần | 11 kỳ |
| 88 | 11 lần | 8 kỳ |
| 95 | 11 lần | 11 kỳ |
| 23 | 12 lần | 12 kỳ |
| 25 | 12 lần | 12 kỳ |
| 26 | 12 lần | 12 kỳ |
| 67 | 12 lần | 9 kỳ |
| 70 | 12 lần | 12 kỳ |
| 03 | 13 lần | 10 kỳ |
| 04 | 13 lần | 13 kỳ |
| 22 | 13 lần | 13 kỳ |
Lô gan XSGL - bộ số lâu chưa về nhất
| Bộ số | Số kỳ chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 59 | 13 kỳ | 31/07/2026 | 21 kỳ |
| 65 | 13 kỳ | 31/07/2026 | 13 kỳ |
| 72 | 13 kỳ | 31/07/2026 | 31 kỳ |
| 74 | 12 kỳ | 07/08/2026 | 28 kỳ |
| 98 | 12 kỳ | 07/08/2026 | 16 kỳ |
| 07 | 11 kỳ | 17/08/2026 | 19 kỳ |
| 12 | 11 kỳ | 14/08/2026 | 34 kỳ |
| 36 | 11 kỳ | 17/08/2026 | 14 kỳ |
| 83 | 10 kỳ | 21/08/2026 | 17 kỳ |
| 94 | 10 kỳ | 21/08/2026 | 35 kỳ |
| 62 | 9 kỳ | 28/08/2026 | 26 kỳ |
| 76 | 9 kỳ | 28/08/2026 | 18 kỳ |
| 03 | 8 kỳ | 04/09/2026 | 29 kỳ |
| 27 | 8 kỳ | 04/09/2026 | 16 kỳ |
| 46 | 8 kỳ | 04/09/2026 | 13 kỳ |
| 70 | 8 kỳ | 04/09/2026 | 16 kỳ |
| 23 | 7 kỳ | 11/09/2026 | 20 kỳ |
| 29 | 7 kỳ | 11/09/2026 | 14 kỳ |
| 30 | 7 kỳ | 11/09/2026 | 12 kỳ |
| 71 | 7 kỳ | 11/09/2026 | 9 kỳ |
Thống kê đầu, đuôi và tổng lô tô XSGL
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 170 lần | Đuôi 0: 173 lần | Tổng 0: 180 lần |
| Đầu 1: 167 lần | Đuôi 1: 176 lần | Tổng 1: 165 lần |
| Đầu 2: 153 lần | Đuôi 2: 145 lần | Tổng 2: 152 lần |
| Đầu 3: 149 lần | Đuôi 3: 147 lần | Tổng 3: 138 lần |
| Đầu 4: 165 lần | Đuôi 4: 164 lần | Tổng 4: 148 lần |
| Đầu 5: 161 lần | Đuôi 5: 147 lần | Tổng 5: 181 lần |
| Đầu 6: 160 lần | Đuôi 6: 175 lần | Tổng 6: 158 lần |
| Đầu 7: 151 lần | Đuôi 7: 174 lần | Tổng 7: 172 lần |
| Đầu 8: 164 lần | Đuôi 8: 139 lần | Tổng 8: 164 lần |
| Đầu 9: 180 lần | Đuôi 9: 180 lần | Tổng 9: 162 lần |
Giải đặc biệt XSGL các kỳ gần nhất
| Ngày | Thứ | Giải đặc biệt | 2 số cuối |
|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | Thứ sáu | 197158 | 58 |
| 23/10/2026 | Thứ sáu | 244106 | 06 |
| 16/10/2026 | Thứ sáu | 403215 | 15 |
| 14/10/2026 | Thứ tư | 747877 | 77 |
| 09/10/2026 | Thứ sáu | 163056 | 56 |
| 02/10/2026 | Thứ sáu | 518348 | 48 |
| 25/09/2026 | Thứ sáu | 905589 | 89 |
| 18/09/2026 | Thứ sáu | 049669 | 69 |
| 11/09/2026 | Thứ sáu | 824706 | 06 |
| 04/09/2026 | Thứ sáu | 466786 | 86 |
| 28/08/2026 | Thứ sáu | 922664 | 64 |
| 21/08/2026 | Thứ sáu | 996587 | 87 |
| 17/08/2026 | Thứ hai | 028920 | 20 |
| 14/08/2026 | Thứ sáu | 284832 | 32 |
| 07/08/2026 | Thứ sáu | 300142 | 42 |
| 31/07/2026 | Thứ sáu | 988459 | 59 |
| 24/07/2026 | Thứ sáu | 435804 | 04 |
| 17/07/2026 | Thứ sáu | 592264 | 64 |
| 10/07/2026 | Thứ sáu | 725065 | 65 |
| 03/07/2026 | Thứ sáu | 072277 | 77 |
Về số liệu thống kê XSGL
Toàn bộ con số trong các bảng trên được tính trực tiếp từ kết quả xổ số Gia Lai mà XoSoMB.vn thu thập được, không có số liệu nhập tay. Số kỳ chưa về được đếm theo số kỳ quay thực tế của đài (đài chỉ quay Thứ sáu), không phải theo số ngày trên lịch.
Thống kê chỉ mô tả những gì đã xảy ra và không có giá trị dự đoán kỳ quay tiếp theo — các kỳ quay độc lập với nhau. Xem thêm nguồn dữ liệu hoặc đối chiếu vé đã mua bằng công cụ dò vé số.