Thống kê XSDNG - Xổ số Đà Nẵng
Bảng thống kê lô gan, lô về nhiều, lô về ít, đầu đuôi và giải đặc biệt của xổ số Đà Nẵng, tính từ chính kết quả các kỳ quay đã công bố.
Dữ liệu tính trên 100 kỳ quay từ 02/04/2025 đến 04/11/2026. Đài này mở thưởng vào Thứ tư, Thứ bảy hằng tuần. Trong khoảng đang xét còn 68 kỳ chưa có dữ liệu trong hệ thống.
Lô về nhiều nhất trong 100 kỳ
| Bộ số | Lượt về | Số kỳ có mặt |
|---|---|---|
| 57 | 30 lần | 25 kỳ |
| 02 | 27 lần | 21 kỳ |
| 54 | 27 lần | 23 kỳ |
| 74 | 27 lần | 22 kỳ |
| 25 | 26 lần | 23 kỳ |
| 46 | 26 lần | 23 kỳ |
| 38 | 25 lần | 25 kỳ |
| 06 | 24 lần | 23 kỳ |
| 76 | 24 lần | 23 kỳ |
| 08 | 23 lần | 17 kỳ |
| 11 | 23 lần | 22 kỳ |
| 23 | 23 lần | 20 kỳ |
| 33 | 23 lần | 20 kỳ |
| 48 | 23 lần | 22 kỳ |
| 22 | 22 lần | 20 kỳ |
| 29 | 22 lần | 17 kỳ |
| 35 | 22 lần | 21 kỳ |
| 40 | 22 lần | 20 kỳ |
| 42 | 22 lần | 21 kỳ |
| 55 | 22 lần | 19 kỳ |
Lô về ít nhất trong 100 kỳ
| Bộ số | Lượt về | Số kỳ có mặt |
|---|---|---|
| 13 | 9 lần | 9 kỳ |
| 00 | 11 lần | 10 kỳ |
| 10 | 11 lần | 10 kỳ |
| 43 | 11 lần | 11 kỳ |
| 53 | 11 lần | 11 kỳ |
| 58 | 11 lần | 10 kỳ |
| 93 | 11 lần | 10 kỳ |
| 39 | 12 lần | 12 kỳ |
| 56 | 12 lần | 12 kỳ |
| 69 | 12 lần | 12 kỳ |
| 83 | 12 lần | 12 kỳ |
| 01 | 13 lần | 13 kỳ |
| 07 | 13 lần | 13 kỳ |
| 19 | 13 lần | 12 kỳ |
| 50 | 13 lần | 13 kỳ |
| 66 | 13 lần | 12 kỳ |
| 70 | 13 lần | 13 kỳ |
| 03 | 14 lần | 12 kỳ |
| 27 | 14 lần | 13 kỳ |
| 49 | 14 lần | 14 kỳ |
Lô gan XSDNG - bộ số lâu chưa về nhất
| Bộ số | Số kỳ chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 05 | 23 kỳ | 17/08/2026 | 35 kỳ |
| 92 | 23 kỳ | 17/08/2026 | 31 kỳ |
| 70 | 22 kỳ | 19/08/2026 | 35 kỳ |
| 32 | 19 kỳ | 29/08/2026 | 29 kỳ |
| 34 | 19 kỳ | 29/08/2026 | 23 kỳ |
| 16 | 18 kỳ | 02/09/2026 | 31 kỳ |
| 41 | 18 kỳ | 02/09/2026 | 39 kỳ |
| 12 | 17 kỳ | 05/09/2026 | 23 kỳ |
| 15 | 16 kỳ | 09/09/2026 | 43 kỳ |
| 00 | 15 kỳ | 12/09/2026 | 61 kỳ |
| 68 | 15 kỳ | 12/09/2026 | 21 kỳ |
| 93 | 14 kỳ | 16/09/2026 | 33 kỳ |
| 19 | 13 kỳ | 19/09/2026 | 61 kỳ |
| 45 | 13 kỳ | 19/09/2026 | 31 kỳ |
| 61 | 13 kỳ | 19/09/2026 | 25 kỳ |
| 28 | 12 kỳ | 23/09/2026 | 39 kỳ |
| 43 | 12 kỳ | 23/09/2026 | 25 kỳ |
| 58 | 12 kỳ | 23/09/2026 | 49 kỳ |
| 48 | 11 kỳ | 26/09/2026 | 19 kỳ |
| 06 | 10 kỳ | 30/09/2026 | 19 kỳ |
Thống kê đầu, đuôi và tổng lô tô XSDNG
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 174 lần | Đuôi 0: 155 lần | Tổng 0: 176 lần |
| Đầu 1: 158 lần | Đuôi 1: 176 lần | Tổng 1: 174 lần |
| Đầu 2: 188 lần | Đuôi 2: 192 lần | Tổng 2: 194 lần |
| Đầu 3: 183 lần | Đuôi 3: 151 lần | Tổng 3: 169 lần |
| Đầu 4: 187 lần | Đuôi 4: 193 lần | Tổng 4: 176 lần |
| Đầu 5: 186 lần | Đuôi 5: 201 lần | Tổng 5: 175 lần |
| Đầu 6: 167 lần | Đuôi 6: 186 lần | Tổng 6: 205 lần |
| Đầu 7: 189 lần | Đuôi 7: 181 lần | Tổng 7: 171 lần |
| Đầu 8: 185 lần | Đuôi 8: 193 lần | Tổng 8: 177 lần |
| Đầu 9: 183 lần | Đuôi 9: 172 lần | Tổng 9: 183 lần |
Giải đặc biệt XSDNG các kỳ gần nhất
| Ngày | Thứ | Giải đặc biệt | 2 số cuối |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | Thứ tư | 689975 | 75 |
| 31/10/2026 | Thứ bảy | 068840 | 40 |
| 28/10/2026 | Thứ tư | 462811 | 11 |
| 24/10/2026 | Thứ bảy | 854823 | 23 |
| 21/10/2026 | Thứ tư | 589224 | 24 |
| 17/10/2026 | Thứ bảy | 755140 | 40 |
| 14/10/2026 | Thứ tư | 214252 | 52 |
| 10/10/2026 | Thứ bảy | 103614 | 14 |
| 07/10/2026 | Thứ tư | 935707 | 07 |
| 03/10/2026 | Thứ bảy | 180321 | 21 |
| 30/09/2026 | Thứ tư | 682963 | 63 |
| 26/09/2026 | Thứ bảy | 517662 | 62 |
| 23/09/2026 | Thứ tư | 756753 | 53 |
| 19/09/2026 | Thứ bảy | 159464 | 64 |
| 16/09/2026 | Thứ tư | 173506 | 06 |
| 12/09/2026 | Thứ bảy | 968058 | 58 |
| 09/09/2026 | Thứ tư | 312908 | 08 |
| 05/09/2026 | Thứ bảy | 233795 | 95 |
| 02/09/2026 | Thứ tư | 108538 | 38 |
| 29/08/2026 | Thứ bảy | 718134 | 34 |
Về số liệu thống kê XSDNG
Toàn bộ con số trong các bảng trên được tính trực tiếp từ kết quả xổ số Đà Nẵng mà XoSoMB.vn thu thập được, không có số liệu nhập tay. Số kỳ chưa về được đếm theo số kỳ quay thực tế của đài (đài chỉ quay Thứ tư, Thứ bảy), không phải theo số ngày trên lịch.
Thống kê chỉ mô tả những gì đã xảy ra và không có giá trị dự đoán kỳ quay tiếp theo — các kỳ quay độc lập với nhau. Xem thêm nguồn dữ liệu hoặc đối chiếu vé đã mua bằng công cụ dò vé số.