Thống kê XSDN - Xổ số Đồng Nai
Bảng thống kê lô gan, lô về nhiều, lô về ít, đầu đuôi và giải đặc biệt của xổ số Đồng Nai, tính từ chính kết quả các kỳ quay đã công bố.
Dữ liệu tính trên 100 kỳ quay từ 08/01/2025 đến 04/11/2026. Đài này mở thưởng vào Thứ tư hằng tuần.
Lô về nhiều nhất trong 100 kỳ
| Bộ số | Lượt về | Số kỳ có mặt |
|---|---|---|
| 61 | 30 lần | 28 kỳ |
| 84 | 30 lần | 25 kỳ |
| 88 | 28 lần | 28 kỳ |
| 33 | 24 lần | 19 kỳ |
| 83 | 24 lần | 21 kỳ |
| 48 | 23 lần | 21 kỳ |
| 60 | 23 lần | 22 kỳ |
| 73 | 23 lần | 22 kỳ |
| 04 | 22 lần | 20 kỳ |
| 24 | 22 lần | 21 kỳ |
| 38 | 22 lần | 19 kỳ |
| 47 | 22 lần | 20 kỳ |
| 53 | 22 lần | 19 kỳ |
| 71 | 22 lần | 20 kỳ |
| 76 | 22 lần | 19 kỳ |
| 06 | 21 lần | 19 kỳ |
| 13 | 21 lần | 21 kỳ |
| 17 | 21 lần | 20 kỳ |
| 19 | 21 lần | 19 kỳ |
| 29 | 21 lần | 20 kỳ |
Lô về ít nhất trong 100 kỳ
| Bộ số | Lượt về | Số kỳ có mặt |
|---|---|---|
| 41 | 9 lần | 9 kỳ |
| 96 | 10 lần | 10 kỳ |
| 03 | 12 lần | 12 kỳ |
| 31 | 12 lần | 12 kỳ |
| 58 | 12 lần | 11 kỳ |
| 78 | 12 lần | 11 kỳ |
| 09 | 13 lần | 13 kỳ |
| 20 | 13 lần | 13 kỳ |
| 35 | 13 lần | 12 kỳ |
| 39 | 13 lần | 12 kỳ |
| 46 | 13 lần | 13 kỳ |
| 26 | 14 lần | 14 kỳ |
| 28 | 14 lần | 13 kỳ |
| 52 | 14 lần | 13 kỳ |
| 57 | 14 lần | 12 kỳ |
| 85 | 14 lần | 11 kỳ |
| 01 | 15 lần | 14 kỳ |
| 05 | 15 lần | 13 kỳ |
| 21 | 15 lần | 13 kỳ |
| 22 | 15 lần | 15 kỳ |
Lô gan XSDN - bộ số lâu chưa về nhất
| Bộ số | Số kỳ chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 85 | 24 kỳ | 20/05/2026 | 24 kỳ |
| 31 | 21 kỳ | 10/06/2026 | 21 kỳ |
| 64 | 20 kỳ | 17/06/2026 | 20 kỳ |
| 28 | 12 kỳ | 12/08/2026 | 23 kỳ |
| 96 | 12 kỳ | 17/08/2026 | 17 kỳ |
| 09 | 11 kỳ | 19/08/2026 | 30 kỳ |
| 39 | 11 kỳ | 19/08/2026 | 19 kỳ |
| 41 | 11 kỳ | 19/08/2026 | 29 kỳ |
| 52 | 10 kỳ | 26/08/2026 | 19 kỳ |
| 70 | 10 kỳ | 26/08/2026 | 24 kỳ |
| 08 | 9 kỳ | 02/09/2026 | 12 kỳ |
| 34 | 9 kỳ | 02/09/2026 | 23 kỳ |
| 37 | 9 kỳ | 02/09/2026 | 23 kỳ |
| 57 | 9 kỳ | 02/09/2026 | 22 kỳ |
| 98 | 9 kỳ | 02/09/2026 | 10 kỳ |
| 46 | 8 kỳ | 09/09/2026 | 15 kỳ |
| 59 | 8 kỳ | 09/09/2026 | 13 kỳ |
| 49 | 7 kỳ | 16/09/2026 | 13 kỳ |
| 58 | 7 kỳ | 16/09/2026 | 40 kỳ |
| 90 | 7 kỳ | 16/09/2026 | 11 kỳ |
Thống kê đầu, đuôi và tổng lô tô XSDN
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 169 lần | Đuôi 0: 184 lần | Tổng 0: 181 lần |
| Đầu 1: 191 lần | Đuôi 1: 172 lần | Tổng 1: 197 lần |
| Đầu 2: 170 lần | Đuôi 2: 169 lần | Tổng 2: 182 lần |
| Đầu 3: 171 lần | Đuôi 3: 200 lần | Tổng 3: 160 lần |
| Đầu 4: 177 lần | Đuôi 4: 197 lần | Tổng 4: 182 lần |
| Đầu 5: 165 lần | Đuôi 5: 166 lần | Tổng 5: 146 lần |
| Đầu 6: 192 lần | Đuôi 6: 169 lần | Tổng 6: 204 lần |
| Đầu 7: 186 lần | Đuôi 7: 186 lần | Tổng 7: 190 lần |
| Đầu 8: 210 lần | Đuôi 8: 185 lần | Tổng 8: 181 lần |
| Đầu 9: 169 lần | Đuôi 9: 172 lần | Tổng 9: 177 lần |
Giải đặc biệt XSDN các kỳ gần nhất
| Ngày | Thứ | Giải đặc biệt | 2 số cuối |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | Thứ tư | 043514 | 14 |
| 28/10/2026 | Thứ tư | 220019 | 19 |
| 21/10/2026 | Thứ tư | 041493 | 93 |
| 16/10/2026 | Thứ sáu | 190561 | 61 |
| 14/10/2026 | Thứ tư | 953606 | 06 |
| 12/10/2026 | Thứ hai | 023384 | 84 |
| 11/10/2026 | Chủ nhật | 027714 | 14 |
| 07/10/2026 | Thứ tư | 105684 | 84 |
| 30/09/2026 | Thứ tư | 470822 | 22 |
| 23/09/2026 | Thứ tư | 567326 | 26 |
| 16/09/2026 | Thứ tư | 360877 | 77 |
| 09/09/2026 | Thứ tư | 348446 | 46 |
| 02/09/2026 | Thứ tư | 797487 | 87 |
| 26/08/2026 | Thứ tư | 145917 | 17 |
| 19/08/2026 | Thứ tư | 289591 | 91 |
| 17/08/2026 | Thứ hai | 308173 | 73 |
| 12/08/2026 | Thứ tư | 476040 | 40 |
| 05/08/2026 | Thứ tư | 658328 | 28 |
| 29/07/2026 | Thứ tư | 225620 | 20 |
| 22/07/2026 | Thứ tư | 621355 | 55 |
Về số liệu thống kê XSDN
Toàn bộ con số trong các bảng trên được tính trực tiếp từ kết quả xổ số Đồng Nai mà XoSoMB.vn thu thập được, không có số liệu nhập tay. Số kỳ chưa về được đếm theo số kỳ quay thực tế của đài (đài chỉ quay Thứ tư), không phải theo số ngày trên lịch.
Thống kê chỉ mô tả những gì đã xảy ra và không có giá trị dự đoán kỳ quay tiếp theo — các kỳ quay độc lập với nhau. Xem thêm nguồn dữ liệu hoặc đối chiếu vé đã mua bằng công cụ dò vé số.