Thống kê XSCT - Xổ số Cần Thơ
Bảng thống kê lô gan, lô về nhiều, lô về ít, đầu đuôi và giải đặc biệt của xổ số Cần Thơ, tính từ chính kết quả các kỳ quay đã công bố.
Dữ liệu tính trên 100 kỳ quay từ 15/01/2025 đến 04/11/2026. Đài này mở thưởng vào Thứ tư hằng tuần.
Lô về nhiều nhất trong 100 kỳ
| Bộ số | Lượt về | Số kỳ có mặt |
|---|---|---|
| 44 | 28 lần | 23 kỳ |
| 31 | 25 lần | 25 kỳ |
| 45 | 25 lần | 24 kỳ |
| 71 | 25 lần | 22 kỳ |
| 73 | 25 lần | 22 kỳ |
| 84 | 25 lần | 24 kỳ |
| 13 | 24 lần | 22 kỳ |
| 82 | 24 lần | 21 kỳ |
| 28 | 23 lần | 18 kỳ |
| 48 | 23 lần | 21 kỳ |
| 17 | 22 lần | 19 kỳ |
| 35 | 22 lần | 18 kỳ |
| 55 | 22 lần | 18 kỳ |
| 62 | 22 lần | 20 kỳ |
| 75 | 22 lần | 18 kỳ |
| 76 | 22 lần | 21 kỳ |
| 83 | 22 lần | 22 kỳ |
| 25 | 21 lần | 21 kỳ |
| 53 | 21 lần | 20 kỳ |
| 61 | 21 lần | 16 kỳ |
Lô về ít nhất trong 100 kỳ
| Bộ số | Lượt về | Số kỳ có mặt |
|---|---|---|
| 16 | 8 lần | 8 kỳ |
| 05 | 11 lần | 11 kỳ |
| 15 | 11 lần | 11 kỳ |
| 37 | 11 lần | 9 kỳ |
| 01 | 12 lần | 12 kỳ |
| 10 | 12 lần | 12 kỳ |
| 78 | 12 lần | 12 kỳ |
| 88 | 12 lần | 12 kỳ |
| 18 | 13 lần | 13 kỳ |
| 19 | 13 lần | 12 kỳ |
| 21 | 13 lần | 12 kỳ |
| 32 | 13 lần | 12 kỳ |
| 34 | 13 lần | 13 kỳ |
| 80 | 13 lần | 13 kỳ |
| 27 | 14 lần | 13 kỳ |
| 42 | 14 lần | 14 kỳ |
| 51 | 14 lần | 14 kỳ |
| 57 | 14 lần | 14 kỳ |
| 72 | 14 lần | 14 kỳ |
| 20 | 15 lần | 14 kỳ |
Lô gan XSCT - bộ số lâu chưa về nhất
| Bộ số | Số kỳ chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 94 | 23 kỳ | 27/05/2026 | 23 kỳ |
| 26 | 18 kỳ | 01/07/2026 | 18 kỳ |
| 49 | 16 kỳ | 15/07/2026 | 16 kỳ |
| 20 | 15 kỳ | 22/07/2026 | 15 kỳ |
| 42 | 13 kỳ | 05/08/2026 | 13 kỳ |
| 06 | 12 kỳ | 12/08/2026 | 18 kỳ |
| 16 | 11 kỳ | 19/08/2026 | 20 kỳ |
| 79 | 11 kỳ | 19/08/2026 | 11 kỳ |
| 07 | 10 kỳ | 26/08/2026 | 16 kỳ |
| 12 | 9 kỳ | 02/09/2026 | 19 kỳ |
| 88 | 9 kỳ | 05/09/2026 | 23 kỳ |
| 19 | 8 kỳ | 09/09/2026 | 15 kỳ |
| 21 | 8 kỳ | 09/09/2026 | 28 kỳ |
| 63 | 8 kỳ | 09/09/2026 | 15 kỳ |
| 65 | 8 kỳ | 09/09/2026 | 29 kỳ |
| 15 | 7 kỳ | 16/09/2026 | 38 kỳ |
| 54 | 7 kỳ | 16/09/2026 | 16 kỳ |
| 57 | 7 kỳ | 16/09/2026 | 32 kỳ |
| 35 | 6 kỳ | 23/09/2026 | 19 kỳ |
| 68 | 6 kỳ | 23/09/2026 | 15 kỳ |
Thống kê đầu, đuôi và tổng lô tô XSCT
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 171 lần | Đuôi 0: 161 lần | Tổng 0: 191 lần |
| Đầu 1: 160 lần | Đuôi 1: 183 lần | Tổng 1: 174 lần |
| Đầu 2: 173 lần | Đuôi 2: 173 lần | Tổng 2: 187 lần |
| Đầu 3: 172 lần | Đuôi 3: 195 lần | Tổng 3: 179 lần |
| Đầu 4: 200 lần | Đuôi 4: 194 lần | Tổng 4: 196 lần |
| Đầu 5: 176 lần | Đuôi 5: 194 lần | Tổng 5: 161 lần |
| Đầu 6: 185 lần | Đuôi 6: 180 lần | Tổng 6: 156 lần |
| Đầu 7: 191 lần | Đuôi 7: 173 lần | Tổng 7: 178 lần |
| Đầu 8: 191 lần | Đuôi 8: 171 lần | Tổng 8: 209 lần |
| Đầu 9: 181 lần | Đuôi 9: 176 lần | Tổng 9: 169 lần |
Giải đặc biệt XSCT các kỳ gần nhất
| Ngày | Thứ | Giải đặc biệt | 2 số cuối |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | Thứ tư | 396001 | 01 |
| 28/10/2026 | Thứ tư | 155455 | 55 |
| 21/10/2026 | Thứ tư | 934817 | 17 |
| 16/10/2026 | Thứ sáu | 377467 | 67 |
| 14/10/2026 | Thứ tư | 589130 | 30 |
| 12/10/2026 | Thứ hai | 160208 | 08 |
| 11/10/2026 | Chủ nhật | 018482 | 82 |
| 07/10/2026 | Thứ tư | 011844 | 44 |
| 30/09/2026 | Thứ tư | 216556 | 56 |
| 23/09/2026 | Thứ tư | 157293 | 93 |
| 16/09/2026 | Thứ tư | 171205 | 05 |
| 09/09/2026 | Thứ tư | 637211 | 11 |
| 05/09/2026 | Thứ bảy | 453517 | 17 |
| 02/09/2026 | Thứ tư | 886199 | 99 |
| 26/08/2026 | Thứ tư | 640492 | 92 |
| 19/08/2026 | Thứ tư | 367818 | 18 |
| 17/08/2026 | Thứ hai | 380271 | 71 |
| 12/08/2026 | Thứ tư | 333284 | 84 |
| 05/08/2026 | Thứ tư | 685468 | 68 |
| 29/07/2026 | Thứ tư | 897277 | 77 |
Về số liệu thống kê XSCT
Toàn bộ con số trong các bảng trên được tính trực tiếp từ kết quả xổ số Cần Thơ mà XoSoMB.vn thu thập được, không có số liệu nhập tay. Số kỳ chưa về được đếm theo số kỳ quay thực tế của đài (đài chỉ quay Thứ tư), không phải theo số ngày trên lịch.
Thống kê chỉ mô tả những gì đã xảy ra và không có giá trị dự đoán kỳ quay tiếp theo — các kỳ quay độc lập với nhau. Xem thêm nguồn dữ liệu hoặc đối chiếu vé đã mua bằng công cụ dò vé số.